| Najaarscompetitie 2013 / 2014 Donderdag | |||||||||
| SPELERS | T O T A A L S C O R E : | ||||||||
| Punten | Saldo | Voor | Tegen | gesp. | |||||
| nr. | |||||||||
| 1 | An D. en Frits K. | 11 | 10 | 48 | 136 | 88 | 13 | ||
| 2 | Piet S. en Tom B. | 16 | 9 | 43 | 138 | 95 | 12 | ||
| 3 | Jaap K. en Theo L. | 6 | 8 | 28 | 109 | 81 | 9 | ||
| 4 | Annie S. & Jan vd B. | 14 | 7 | 25 | 124 | 99 | 11 | ||
| 5 | Emmy P. en Gerard L. | 15 | 7 | 25 | 121 | 96 | 0 | ||
| 6 | Jeannette T & Niesje B | 7 | 6 | 23 | 130 | 107 | 12 | ||
| 7 | Ria en Koen de G. | 5 | 6 | -3 | 118 | 121 | 12 | ||
| 8 | Marian W. en Selma Z. | 8 | 6 | -6 | 107 | 113 | 11 | ||
| 9 | Jan B. en John vd D. | 4 | 6 | -9 | 123 | 132 | 12 | ||
| 10 | Ada en Kees D. | 9 | 5 | 5 | 121 | 116 | 11 | ||
| 11 | Ben v. L. en Berta R. | 17 | 5 | 1 | 112 | 111 | 11 | ||
| 12 | Bert Z. en Rob W. | 12 | 5 | -6 | 102 | 108 | 11 | ||
| 14 | Co v R. en Len B. | 10 | 5 | -26 | 113 | 139 | 13 | ||
| 15 | Ans V. en Greetje P. | 2 | 3 | -38 | 96 | 134 | 12 | ||
| 16 | Ria de L. en Henri S. | 1 | 2 | -40 | 74 | 114 | 10 | ||
| 17 | Conne N. en Lia d H. | 3 | 1 | -70 | 66 | 136 | 11 | ||
| 91 | 0 | 1790 | 1790 | 171 | |||||
.jpg)








