iHieronder vind je de poule-indeling van alle KCC/CK Kozijnen teams voor het tweede deel veldseizoen 2025-2026.
| EK-03 | REKD-03 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blauw-Wit (A) 1 | Amsterdam | 1 | Avanti/Post Makelaardij 2 | Pijnacker |
| 2 | KCC/CK Kozijnen 1 | Capelle aan den IJssel | 2 | Fortuna/Ruitenheer 3 | Delft |
| 3 | KZ/Keukensale.com 1 | Koog aan de Zaan | 3 | KCC/CK Kozijnen 2 | Capelle aan den IJssel |
| 4 | TOP (S) 1 | Sassenheim | 4 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf 2 | De Lier |
| RHK-07 | R2-26 | ||||
| 1 | KCC/CK Kozijnen 3 | Capelle aan den IJssel | 1 | Albatros 4 | Zwijndrecht |
| 2 | Nieuwerkerk 2 | Nieuwerkerk a/d IJssel | 2 | IJsselvogels 2 | Moordrecht |
| 3 | Oranje Wit (D) 2 | Dordrecht | 3 | KCC/CK Kozijnen 4 | Capelle aan den IJssel |
| 4 | Vitesse (Ba) 2 | Barendrecht | 4 | OZC 2 | Rotterdam |
| R2-25 | R3-27 | ||||
| 1 | IJsselvogels 3 | Moordrecht | 1 | ADO (G) 3 | 's-Gravendeel |
| 2 | KCC/CK Kozijnen 5 | Capelle aan den IJssel | 2 | KCC/CK Kozijnen 6 | Capelle aan den IJssel |
| 3 | KCR 4 | Ridderkerk | 3 | KCR 6 | Ridderkerk |
| 4 | Trekvogels 2 | Rotterdam | 4 | PKC/Vertom 6 | Papendrecht |
| R4-25 | S-077 | ||||
| 1 | KCC/CK Kozijnen 7 | Capelle aan den IJssel | 1 | Reeuwijk 4 | Reeuwijk |
| 2 | RWA 4 | Poortugaal | 2 | Nieuwerkerk 6 | Nieuwerkerk a/d IJssel |
| 3 | 't Capproen 2 | Hellevoetsluis | 3 | WION 5 | Rotterdam |
| 4 | Twist 4 | Vlaardingen | 4 | KCC/CK Kozijnen 8 | Capelle aan den IJssel |
| 5 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf 5 | De Lier | |||
| 6 | Vitesse (Ba) 5 | Barendrecht | |||
| 7 | WION 3 | Rotterdam | |||
| U19-2-08 | U15-HKD-04 | ||||
| 1 | KCC/CK Kozijnen U19-1 | Capelle aan den IJssel | 1 | Die Haghe U15-1 | Den Haag |
| 2 | KOAG U19-1 | Krimpen aan den IJssel | 2 | Fortuna/Ruitenheer U15-2 | Delft |
| 3 | RWA U19-1 | Poortugaal | 3 | KCC/CK Kozijnen U15-1 | Capelle aan den IJssel |
| 4 | Vriendenschaar (B) U19-1 | Bodegraven | 4 | Nieuwerkerk U15-2 | Nieuwerkerk a/d IJssel |
| Ro-100 | Or-071 | ||||
| 1 | IJsselvogels J1 | Moordrecht | 1 | Nieuwerkerk J5 | Nieuwerkerk a/d IJssel |
| 2 | KCC/CK Kozijnen J1 | Capelle aan den IJssel | 2 | Korbis J3 | Waddinxveen |
| 3 | Nieuwerkerk J3 | Nieuwerkerk a/d IJssel | 3 | KCC/CK Kozijnen J2 | Capelle aan den IJssel |
| 4 | Oranje WIt (D) J2 | Dordrecht | 4 | KCR J4 | Ridderkerk |
| Or-074 | Or-097 | ||||
| 1 | Nieuwerkerk J6 | Nieuwerkerk a/d IJssel | 1 | Conventus J4 | Zwijndrecht |
| 2 | KCC/CK Kozijnen J3 | Capelle aan den IJssel | 2 | HKC/Creon Kozijnen J4 | Hardinxveld-Giessendam |
| 3 | OZC J3 | Rotterdam | 3 | KCC/CK Kozijnen J4 | Capelle aan den IJssel |
| 4 | Korbis J7 | Waddinxveen | 4 | SKV J3 | Sleeuwijk |
| Or-072 | Ge-106 | ||||
| 1 | ONDO (G) j9 | 's-Gravenzande | 1 | Nieuwerkerk J11 | Nieuwerkerk a/d IJssel |
| 2 | KCC/CK Kozijnen J5 | Capelle aan den IJssel | 2 | KOAG J5 | Krimpen aan den IJssel |
| 3 | Oranje Wit (D) J6 | Dordrecht | 3 | ZKV J3 | Zuidland |
| 4 | PKC/Vertom J8 | Papendrecht | 4 | KCC/CK Kozijnen J6 | Capelle aan den IJssel |
| Ge-096 | Ge-115 | ||||
| 1 | Fortuna/Ruitenheer J10 | Delft | 1 | ONDO (G) J12 | 's-Gravenzande |
| 2 | ONDO (G) J11 | 's-Gravenzander | 2 | KCC/CK Kozijnen J8 | Capelle aan den IJssel |
| 3 | KCC/CK Kozijnen J7 | Capelle aan den IJssel | 3 | IJsselvogels J7 | Moordrecht |
| 4 | Olympis (S) J4 | Spijkenisse | 4 | Korbis J13 | Waddinxveen |
| Ge4-051 | Gr4-09 | ||||
| 1 | KCR J13 | Ridderkerk | 1 | KOAG J9 | Krimpen aan den IJssel |
| 2 | IJsselvogels J8 | Moordrecht | 2 | KCC/K Kozijnen J10 | Capelle aan den IJssel |
| 3 | Korbis J14 | Waddinxveen | 3 | KCR J14 | Ridderkerk |
| 4 | KCC/CK Kozijnen J9 | Capelle aan den IJssel | 4 | OZC J7 | Rottedam |
| Ge4-057 | Gr4-116 | ||||
| 1 | Maassluis J10 | Maassluis | 1 | KCC/CK Kozijnen J12 | Capelle aan den IJssel |
| 2 | Korbis J16 | Waddinxveen | 2 | NIO J7 | Rotterdam |
| 3 | KCC/CK Kozijnen J11 | Capelle aan den IJssel | 3 | 't Capproen J6 | Hellevoetsluis |
| 4 | KCR J15 | Ridderkerk | 4 | Korbis J20 | Waddinxveen |
| Gr4-110 | Bl4-082 | ||||
| 1 | Fortuna/Ruitenheer J17 | Delft | 1 | IJsselvogels J14 | Moordrecht |
| 2 | RWA J10 | Poortugaal | 2 | KCR J20 | Ridderkerk |
| 3 | ONDO (G) J17 | 's-Gravendeel | 3 | KCC/CK Kozijnen J14 | Capelle aan den IJssel |
| 4 | KCC/CK Kozijnen J13 | Capelle aan den IJssel | 4 | Vitesse (Ba) J14 | Barendrecht |
| Bl4-109 | Bl4-097 | ||||
| 1 | Vriendenschaar (H) J19 | Hardinxveld-Giessendam | 1 | Vriendenschaar (B) J9 | Bodegraven |
| 2 | PKC/Vertom J30 | Papendrecht | 2 | KCC/CK Kozijnen J16 | Capelle aan den IJssel |
| 3 | Oranje Wit (D) J16 | Dordrecht | 3 | Korbis J24 | Waddinxveen |
| 4 | KCC/CK Koziinen J15 | Capelle aan den IJssel | 4 | ALO J10 | Den Haag |
.jpg)








