Hopelijk zijn jullie allemaal uitgerust en staan jullie te popelen om weer te beginnen met trainen.
Hieronder vind je een overzicht wanneer de verschillende teams beginnen.
| Team | Startdatum |
|---|---|
| S1/S2 | dinsdag 19 augustus |
| S3 | maandag 25 augustus |
| S4 | maandag 25 augustus |
| S5 | maandag 1 september |
| S6 | dinsdag 26 augustus |
| S7 | maandag 25 augustus |
| S8 | woensdag 27 augustus |
| U15-1 | dindsdag 19 augustus |
| J1 & J2 | disndag 26 augustus |
| J3, J4 & J5 | dinsdag 26 augustus |
| J6 t/m J9 | maandag 18 augustus |
| J10 t/m J13 | maandag 1 september |
| J14 & J15 | maandag 1 september |
| Kangoeroes & Pukkies | zaterdag 6 september |
Er wordt getraind conform onderstaande trainingstijden.
| Team | Dag | Tijd | Veld | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| S1 | dinsdag | 18:30 - 19:30 | Hoofdveld | |
| S1 | dinsdag | 20:30 - 22:30 | Hoofdveld | |
| S1 | donderdag | 18:30 - 19:30 | Hoofdveld | |
| S1 | donderdag | 20:30 - 22:30 | Hoofdveld | |
| S2 | dinsdag | 18:30 - 19:30 | Hoofdveld | |
| S2 | dinsdag | 20:30 - 22:30 | Hoofdveld | |
| S2 | donderdag | 18:30 - 19:30 | Hoofdveld | |
| S2 | donderdag | 20:30 - 22:30 | Hoofdveld | |
| S3 | woensdag | 20:00 - 21:00 | Veld 3 | |
| S4 | maandag | 20:00 - 21:00 | Veld 2 | |
| S4 | woensdag | 20:00 - 21:00 | Hoofdveld | |
| S5 | maandag | 20:00 - 21:00 | Veld 2 | |
| S5 | woensdag | 20:00 - 21:00 | Hoofdveld | |
| S6 | dinsdag | 20:00 - 21:00 | Veld 3 | |
| S7 | maandag | 20:00 - 21:00 | Veld 3 | |
| S7 | woensdag | 20:00 - 21:00 | Veld 2 | |
| S8 | woensdag | 20:00 - 21:00 | Veld 2 | |
| U19-1 | dinsdag | 19:30 - 21:00 | Hoofdveld en veld 2 | 19:30 tot 20:30 op HV en van 20:30 tot 21:00 uur op veld 2 |
| U19-1 | donderdag | 19:30 - 21:00 | Hoofdveld en veld 2 | 19:30 tot 20:30 op HV en van 20:30 tot 21:00 uur op veld 2 |
| U15-1 | dinsdag | 18:30 - 20:00 | Veld 2 | |
| U15-1 | donderdag | 18:30 - 20:00 | Veld 2 | |
| J1 | dinsdag | 19:30 - 21:00 | Hoofdveld en veld 2 | 19:30 tot 20:30 op HV en van 20:30 tot 21:00 uur op veld 2 |
| J1 | donderdag | 19:30 - 21:00 | Hoofdveld en veld 2 | 19:30 tot 20:30 op HV en van 20:30 tot 21:00 uur op veld 2 |
| J2 | dinsdag | 18:30 - 20:00 | veld 2 | |
| J2 | donderdag | 18:30 - 20:00 | veld 3 | |
| J3 | maandag | 18:45 - 20:00 | Hoofdveld | |
| J3 | donderdag | 18:30 - 20:00 | Veld 2 | |
| J4 | dinsdag | 18:30 - 20:00 | Veld 3 | |
| J4 | donderdag | 18:30 - 19:30 | Hoofdveld | |
| J5 | maandag | 18:30 - 19:45 | Veld 2 | |
| J5 | donderdag | 18:15 - 19:30 | Veld 3 | |
| J6 | maandag | 18:30 - 19:45 | Veld 3 | |
| J6 | woensdag | 18:30 - 19:45 | Veld 2 | |
| J7 | maandag | 18:30 - 19:45 | Veld 2 | |
| J7 | woensdag | 18:30 - 19:45 | Veld 3 | |
| J8 | maandag | 18:30 - 19:45 | Veld 3 | |
| J8 | woensdag | 18:30 - 19:45 | Veld 3 | |
| J9 | maandag | 18:00 - 19:00 | Hoofdveld | |
| J9 | woensdag | 18:00 - 19:00 | Hoofdveld | |
| J10 | maandag | 18:00 - 19:00 | Hoofdveld | |
| J10 | woensdag | 18:00 - 19:00 | Hoofdveld | |
| J11 | maandag | 18:00 - 19:00 | Hoofdveld | |
| J11 | woensdag | 18:00 - 19:00 | Hoofdveld | |
| J12 | maandag | 18:00 - 19:00 | Hoofdveld | |
| J12 | woensdag | 18:00 - 19:00 | Hoofdveld | |
| J13 | maandag | 18:00 - 19:00 | Hoofdveld | |
| J13 | woensdag | 18:00 - 19:00 | Hoofdveld | |
| J14 | maandag | 18:00 - 19:00 | Hoofdveld | |
| J14 | woensdag | 17:30 - 18:30 | Hoofdveld | |
| J15 | maandag | 18:00 - 19:00 | Hoofdveld | |
| J15 | woensdag | 17:30 - 18:30 | Hoofdveld | |
| J16 | maandag | 18:00 - 19:00 | Hoofdveld | |
| J16 | woensdag | 17:30 - 18:30 | Hoofdveld | |
| Kangoeroe Klup | zaterdag | 10:00 - 11:00 | Kangoeroeveld | |
| Pukkies | zaterdag | 10:00 - 11:00 | Kangoeroeveld |
.jpg)








