| Wintercompetitie 2014 / 2015 DINSDAG | |||||||||
| nr. | SPELERS | T O T A A L S C O R E : | |||||||
| Punten | Saldo | Voor | Tegen | gesp. | |||||
| nr. | |||||||||
| 1 | Theo L. en Ben van L. | 3 | 7 | 78 | 98 | 50 | 8 | ||
| 2 | Piet P. en Piet S. | 6 | 6 | 46 | 85 | 39 | 7 | ||
| 3 | Frits K. en Koen de G. | 1 | 5 | 27 | 75 | 48 | 6 | ||
| 4 | Aad L. en Jaap K. | 11 | 5 | 17 | 86 | 69 | 8 | ||
| 5 | Arie N. en Jacques M. | 10 | 5 | 12 | 86 | 74 | 8 | ||
| 6 | Ada D. en Ria de G. | 2 | 5 | -5 | 68 | 73 | 8 | ||
| 7 | Tiny van B. en Greetje P. | 4 | 4 | -5 | 61 | 66 | 6 | ||
| 8 | Lia de H. en Tom B. | 8 | 3 | 6 | 74 | 68 | 7 | ||
| 9 | Theo van B. en Ben Schn. | 12 | 2 | -19 | 87 | 106 | 9 | ||
| 10 | Emmy P. en Gerard L. | 5 | 2 | -28 | 44 | 72 | 6 | ||
| 11 | Niesje B. en Rick G. | 9 | 1 | -42 | 59 | 101 | 8 | ||
| 12 | Jan B. en John vd D. | 7 | 0 | -57 | 60 | 117 | 9 | ||
| 45 | 30 | 883 | 883 | 90 | |||||
.jpg)








