| Jeu de Boules LADDER | dinsdag, november 25, 2014 | |||||||||||
| nr. | Spelers | 2014 | totaal | p.mnd | 4-11 | 11-11 | 18-11 | 25-11 | kado | |||
| SUB | 2014 | 45 | 46 | 47 | 48 | 2014 | mnd | |||||
| 1 | Ben S. | 751,00 | 612,00 | 139,00 | 45,50 | 25,00 | 29,00 | 39,50 | 751,00 | nov. | ||
| 2 | John S. | 738,00 | 633,50 | 104,50 | 29,00 | 35,50 | 8,00 | 32,00 | 738,00 | nov | ||
| 3 | Tiny v B. | 733,00 | 642,00 | 91,00 | 25,00 | 11,00 | 45,00 | 10,00 | ||||
| 4 | Marianne K. | 709,00 | 664,50 | 44,50 | 3,00 | 13,50 | 28,00 | |||||
| 5 | Joke K. | 678,50 | 598,50 | 80,00 | 23,50 | 6,00 | 28,00 | 22,50 | ||||
| 6 | Berta R. | 674,00 | 569,50 | 104,50 | 45,50 | 11,00 | 33,00 | 15,00 | ||||
| 7 | Kees D. | 671,00 | 553,00 | 118,00 | 39,50 | 18,00 | 23,50 | 37,00 | ||||
| 8 | Emmy P. | 657,50 | 626,50 | 31,00 | 4,00 | 19,00 | 8,00 | |||||
| 9 | Lia den H. | 645,50 | 590,50 | 55,00 | 22,00 | 7,00 | 14,00 | 12,00 | ||||
| 10 | Hans S. | 645,00 | 625,50 | 19,50 | 19,50 | |||||||
| 11 | John vd D. | 624,50 | 571,50 | 53,00 | 16,00 | 18,00 | 10,00 | 9,00 | ||||
| 12 | Ria de G. | 615,00 | 574,50 | 40,50 | 9,00 | 9,00 | 4,00 | 18,50 | ||||
| 13 | Ans V. | 599,00 | 569,00 | 30,00 | 6,50 | 23,50 | ||||||
| 14 | Corrie B. | 597,50 | 552,00 | 45,50 | 14,50 | 12,50 | 18,50 | |||||
| 15 | Bert M. | 564,50 | 462,50 | 102,00 | 37,00 | 2,00 | 27,00 | 36,00 | ||||
| 16 | Annie S. | 540,50 | 442,00 | 98,50 | 45,50 | 8,00 | 41,00 | 4,00 | ||||
| 17 | Tom B. | 539,50 | 399,00 | 140,50 | 30,00 | 30,50 | 38,00 | 42,00 | ||||
| 18 | Conne N. | 512,50 | 452,00 | 60,50 | 9,00 | 28,50 | 16,00 | 7,00 | ||||
| 19 | Nel M. | 497,00 | 446,50 | 50,50 | 33,00 | 15,50 | 2,00 | |||||
| 20 | Len B. | 476,00 | 422,00 | 54,00 | 43,00 | 11,00 | ||||||
| 21 | Nies B. | 461,00 | 409,50 | 51,50 | 9,00 | 3,00 | 39,50 | |||||
| 22 | Piet S. | 449,25 | 378,75 | 70,50 | 31,50 | 40,00 | 30,00 | 39,50 | 123,50 | jan | ||
| 23 | Ge v. K. | 425,50 | 367,00 | 58,50 | 26,50 | 20,50 | 5,50 | 6,00 | ||||
| 24 | Ria Pl. | 415,00 | 336,50 | 78,50 | 12,00 | 44,00 | 22,50 | |||||
| 25 | Koen de G. | 350,25 | 289,75 | 60,50 | 28,00 | 35,50 | 31,50 | 26,00 | 280,50 | mrt | ||
| 26 | Ben v. L. | 337,00 | 299,75 | 37,25 | 2,00 | 28,50 | 25,50 | 18,50 | 206,50 | feb | ||
| 27 | Marjan L. | 332,50 | 332,50 | 0,00 | ||||||||
| 28 | Wil Z. | 331,50 | 304,50 | 27,00 | 1,00 | 26,00 | ||||||
| 29 | Theo L. | 300,50 | 297,50 | 3,00 | 23,50 | 26,50 | 20,50 | 345,00 | mrt | |||
| 30 | Greetje P. | 279,75 | 235,75 | 44,00 | 42,00 | 11,00 | 35,00 | 216,50 | feb | |||
| 31 | Aad L. | 274,50 | 229,50 | 45,00 | 41,00 | 15,00 | 34,00 | 422,00 | mei | |||
| 32 | Ton Z. | 270,00 | 179,50 | 90,50 | 39,50 | 23,00 | 5,50 | 22,50 | ||||
| 33 | Frits K. | 267,00 | 225,75 | 41,25 | 13,00 | 15,50 | 22,00 | 32,00 | 414,00 | apr | ||
| 34 | Jacques M | 260,25 | 211,00 | 49,25 | 45,50 | 5,00 | 36,00 | 12,00 | 126,50 | jan | ||
| 35 | Ria de L. | 255,00 | 178,50 | 76,50 | 37,00 | 39,50 | ||||||
| 36 | Carel v. K. | 239,50 | 139,50 | 100,00 | 48,00 | 20,50 | 31,50 | |||||
| 37 | Arie N. | 220,25 | 184,25 | 36,00 | 17,00 | 3,00 | 17,00 | 35,00 | 457,00 | juni | ||
| 38 | Jan B. | 203,00 | 143,75 | 59,25 | 18,00 | 32,00 | 42,50 | 26,00 | 413,00 | mei | ||
| 39 | Ada D. | 196,25 | 140,75 | 55,50 | 34,00 | 30,50 | 42,50 | 4,00 | 419,00 | juni | ||
| 40 | Thijs de K. | 190,50 | 135,00 | 55,50 | 14,50 | 23,00 | 18,00 | |||||
| 41 | Joyce M. | 186,50 | 186,50 | 0,00 | ||||||||
| 42 | Koos P. | 172,00 | 128,25 | 43,75 | 31,50 | 35,50 | 20,50 | 398,00 | apr | |||
| 43 | Hanny v K. | 144,25 | 109,75 | 34,50 | 19,50 | 13,50 | 34,00 | 2,00 | 558,00 | juli | ||
| 44 | Piet Pl. | 134,25 | 87,75 | 46,50 | 21,00 | 18,00 | 38,00 | 16,00 | 526,00 | juli | ||
| 45 | Selma Z. | 130,00 | 130,00 | 0,00 | ||||||||
| 46 | Gerard L. | 104,00 | 74,25 | 29,75 | 5,00 | 25,50 | 29,00 | 581,00 | aug | |||
| 47 | Marian W. | 103,50 | 103,50 | 0,00 | ||||||||
| 48 | Jaap K. | 99,00 | 62,50 | 36,50 | 26,50 | 35,50 | 7,00 | 4,00 | 598,50 | aug | ||
| 49 | Magda H. | 96,50 | 96,50 | 0,00 | ||||||||
| 50 | Frans E. | 92,00 | 0,00 | 92,00 | 1,00 | 39,00 | 38,00 | 14,00 | ||||
| 51 | Bert Z. | 87,50 | 87,50 | 0,00 | ||||||||
| 52 | Jeanne v V. | 86,00 | 86,00 | 0,00 | ||||||||
| 53 | Lies T. | 78,00 | 29,75 | 48,25 | 6,50 | 38,00 | 40,00 | 12,00 | 639,00 | sep | ||
| 54 | Rob W. | 66,00 | 66,00 | 0,00 | ||||||||
| 55 | Rick Er. | 64,00 | 0,00 | 64,00 | 23,00 | 9,00 | 32,00 | |||||
| 56 | Jaap B. | 60,50 | 60,50 | 0,00 | ||||||||
| 57 | Theo v.B. | 49,50 | 0,00 | 49,50 | 35,00 | 33,00 | 12,50 | 18,50 | 727,50 | okt | ||
| 58 | Rick Gr. | 47,25 | 41,25 | 6,00 | 11,00 | 1,00 | 654,50 | sep | ||||
| 59 | Ton V. | 43,50 | 0,00 | 43,50 | 37,00 | 26,50 | 1,00 | 22,50 | 686,00 | okt | ||
| 60 | Leo S. | 39,00 | 39,00 | 0,00 | ||||||||
| 61 | Rob St. | 34,00 | 0,00 | 34,00 | 4,00 | 30,00 | ||||||
| 62 | Carl B. | 33,50 | 33,50 | 0,00 | ||||||||
| 63 | Henri Knip | 19,50 | 19,50 | 0,00 | ||||||||
| 20497,25 | 17467,50 | 3029,75 | 1176,00 | 820,00 | 1035,00 | 903,00 | ||||||
.jpg)








