| Jeu de Boules LADDER Donderdag | Januari 2014 | |||||||||||
| Spelers | 2014 | totaal | vorige | p.mnd | 9-1 | 16-1 | 23-1 | 30-1 | kado | |||
| mnden | 2014 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2014 | mnd | |||||
| 1 | Gerard L. | 124,00 | 124,00 | 27,50 | 35,00 | 24,00 | 37,50 | 124,00 | jan | |||
| 2 | Koos P. | 123,00 | 123,00 | 29,00 | 20,50 | 39,00 | 34,50 | 123,00 | jan | |||
| 3 | Jaap K. | 115,50 | 115,50 | 34,50 | 13,50 | 38,00 | 29,50 | |||||
| 4 | John S | 115,50 | 115,50 | 25,00 | 28,00 | 37,00 | 25,50 | |||||
| 5 | Theo L. | 111,00 | 111,00 | 34,50 | 13,50 | 33,50 | 29,50 | |||||
| 6 | Marjan L. | 107,50 | 107,50 | 31,00 | 37,50 | 33,50 | 5,50 | |||||
| 7 | Piet S. | 100,50 | 100,50 | 19,50 | 30,50 | 30,00 | 20,50 | |||||
| 8 | Tom B. | 100,50 | 100,50 | 19,50 | 30,50 | 30,00 | 20,50 | |||||
| 9 | Nies B. | 98,50 | 98,50 | 39,50 | 7,50 | 24,00 | 27,50 | |||||
| 10 | Kees D. | 91,00 | 91,00 | 9,50 | 28,00 | 22,00 | 31,50 | |||||
| 11 | Emmy P. | 89,00 | 89,00 | 27,50 | 24,00 | 37,50 | ||||||
| 12 | An D. | 88,50 | 88,50 | 39,50 | 20,50 | 10,00 | 18,50 | |||||
| 13 | Koen de G. | 88,50 | 88,50 | 13,50 | 35,00 | 30,00 | 10,00 | |||||
| 14 | Ada D. | 87,00 | 87,00 | 9,50 | 28,00 | 18,00 | 31,50 | |||||
| 15 | Annie S. | 87,00 | 87,00 | 32,50 | 7,50 | 32,00 | 15,00 | |||||
| 16 | Ben v. L. | 86,50 | 86,50 | 7,50 | 37,50 | 26,50 | 15,00 | |||||
| 17 | Ria de G. | 85,00 | 85,00 | 13,50 | 35,00 | 14,50 | 22,00 | |||||
| 18 | Greetje P. | 84,00 | 84,00 | 36,50 | 25,50 | 14,50 | 7,50 | |||||
| 19 | Frits K. | 81,50 | 81,50 | 39,50 | 20,50 | 3,00 | 18,50 | |||||
| 20 | Jeannette T. | 81,50 | 81,50 | 39,50 | 7,50 | 7,00 | 27,50 | |||||
| 21 | Bert Z. | 80,50 | 80,50 | 13,50 | 23,50 | 20,00 | 23,50 | |||||
| 22 | John vd D. | 80,00 | 80,00 | 23,50 | 13,50 | 28,00 | 15,00 | |||||
| 23 | Rob W. | 77,50 | 77,50 | 13,50 | 23,50 | 17,00 | 23,50 | |||||
| 24 | Ton V. | 77,00 | 77,00 | 16,00 | 35,50 | 25,50 | ||||||
| 25 | Tineke R. | 75,00 | 75,00 | 26,00 | 2,00 | 35,50 | 11,50 | |||||
| 26 | Marian W. | 74,50 | 74,50 | 2,50 | 17,50 | 20,00 | 34,50 | |||||
| 27 | Ans V. | 73,50 | 73,50 | 36,50 | 25,50 | 4,00 | 7,50 | |||||
| 28 | Len B. | 70,00 | 70,00 | 19,50 | 32,50 | 14,50 | 3,50 | |||||
| 29 | Jan vd B. | 69,00 | 69,00 | 32,50 | 7,50 | 20,00 | 9,00 | |||||
| 30 | Co v R. | 67,50 | 67,50 | 19,50 | 32,50 | 12,00 | 3,50 | |||||
| 31 | Selma Z. | 62,50 | 62,50 | 2,50 | 17,50 | 8,00 | 34,50 | |||||
| 32 | Jan B. | 62,00 | 62,00 | 23,50 | 13,50 | 10,00 | 15,00 | |||||
| 33 | Henri S. | 56,00 | 56,00 | 5,50 | 10,50 | 5,50 | 34,50 | |||||
| 34 | Berta R. | 49,00 | 49,00 | 7,50 | 26,50 | 15,00 | ||||||
| 35 | Jan Br. | 45,50 | 45,50 | 19,50 | 20,50 | 5,50 | ||||||
| 36 | Henri Kn. | 30,00 | 30,00 | 30,00 | ||||||||
| 37 | Bert M. | 26,00 | 26,00 | 14,50 | 11,50 | |||||||
| 38 | Marianne T. | 26,00 | 26,00 | 16,00 | 10,00 | |||||||
| 39 | Jeanne v V. | 22,50 | 22,50 | 19,50 | 3,00 | |||||||
| 40 | Henny Kr. | 17,50 | 17,50 | 11,00 | 1,00 | 5,50 | ||||||
| 41 | Ria de L. | 16,00 | 16,00 | 5,50 | 10,50 | |||||||
| 42 | Conne N. | 10,00 | 10,00 | 2,50 | 4,50 | 1,50 | 1,50 | |||||
| 43 | Lia den H. | 10,00 | 10,00 | 2,50 | 4,50 | 1,50 | 1,50 | |||||
| 3123,00 | 3123,00 | 861,00 | 741,00 | 780,00 | 741,00 | |||||||
.jpg)








