| Jeu de Boules LADDER | donderdag, december 19, 2013 | |||||||||||
| Spelers | 2013 | totaal | vorige | p.mnd | 5-12 | 12-12 | 19-12 | kado | ||||
| mnden | 2013 | 49 | 50 | 51 | kerst | 2013 | mnd | |||||
| 1 | Jeannette T. | 539,50 | 479,00 | 60,50 | 27,50 | 12,00 | 21,00 | 539,50 | DEC | |||
| 2 | John S | 515,00 | 455,50 | 59,50 | 33,50 | 26,00 | 515,00 | DEC | ||||
| 3 | Ans V. | 498,00 | 445,50 | 52,50 | 27,50 | 1,50 | 23,50 | |||||
| 4 | Tineke R. | 495,00 | 470,50 | 24,50 | 8,50 | 16,00 | ||||||
| 5 | Kees D. | 473,00 | 431,50 | 41,50 | 21,00 | 16,00 | 4,50 | |||||
| 6 | Rob W. | 420,50 | 391,00 | 29,50 | 10,50 | 7,00 | 12,00 | |||||
| 7 | Ton V. | 417,50 | 417,50 | 0,00 | ||||||||
| 8 | Anneke B. | 380,00 | 360,00 | 20,00 | 18,00 | 2,00 | ||||||
| 9 | Bert M. | 361,50 | 361,50 | 0,00 | ||||||||
| 10 | Jeanne v V. | 356,00 | 356,00 | 0,00 | ||||||||
| 11 | Ria de L. | 341,50 | 296,00 | 45,50 | 3,00 | 22,50 | 20,00 | |||||
| 12 | Marian W. | 326,50 | 271,00 | 55,50 | 16,00 | 4,50 | 35,00 | |||||
| 13 | Bert Z. | 316,50 | 303,00 | 13,50 | 7,00 | 6,50 | ||||||
| 14 | Koen de G. | 315,25 | 295,50 | 19,75 | 16,00 | 23,50 | 123,00 | jan | ||||
| 15 | Selma Z. | 311,50 | 294,00 | 17,50 | 4,50 | 13,00 | ||||||
| 16 | Frits K. | 309,25 | 276,00 | 33,25 | 18,00 | 31,50 | 17,00 | 161,00 | feb | |||
| 17 | Theo L. | 303,00 | 280,25 | 22,75 | 16,00 | 29,50 | 126,50 | jan | ||||
| 18 | Nel M. | 296,50 | 296,50 | 0,00 | ||||||||
| 19 | John vd D. | 284,00 | 253,00 | 31,00 | 24,50 | 26,50 | 11,00 | 222,00 | mrt | |||
| 20 | Ben v. L. | 268,00 | 220,00 | 48,00 | 20,00 | 28,00 | ||||||
| 21 | Gerard L. | 263,75 | 226,00 | 37,75 | 14,50 | 29,50 | 31,50 | 294,50 | apr. | |||
| 22 | Jan Br. | 256,50 | 228,50 | 28,00 | 19,50 | 8,50 | ||||||
| 23 | Piet S. | 256,00 | 236,25 | 19,75 | 6,00 | 33,50 | 148,50 | feb | ||||
| 24 | Jan vd B. | 242,00 | 203,00 | 39,00 | 22,00 | 22,50 | 33,50 | 226,00 | mrt | |||
| 25 | Carel v. K. | 240,50 | 205,50 | 35,00 | 35,00 | |||||||
| 26 | Elsa de H. | 230,00 | 210,50 | 19,50 | 19,50 | |||||||
| 27 | Len B. | 225,25 | 196,50 | 28,75 | 24,50 | 26,50 | 6,50 | 309,50 | Mei | |||
| 28 | Lies T. | 214,00 | 214,00 | 0,00 | ||||||||
| 29 | Henny Kr. | 207,50 | 190,50 | 17,00 | 4,00 | 12,00 | 1,00 | |||||
| 30 | Lia den H. | 205,00 | 152,00 | 53,00 | 2,00 | 37,00 | 14,00 | |||||
| 31 | Ans v. L. | 200,00 | 200,00 | 0,00 | ||||||||
| 32 | Ada D. | 199,25 | 166,25 | 33,00 | 13,00 | 36,00 | 17,00 | 322,00 | juni | |||
| 33 | Corrie I. | 199,00 | 199,00 | 0,00 | ||||||||
| 34 | Conne N. | 185,50 | 185,50 | 0,00 | ||||||||
| 35 | Ria P. | 162,00 | 162,00 | 0,00 | ||||||||
| 36 | Emmy P. | 154,50 | 128,75 | 25,75 | 29,50 | 22,00 | 265,00 | apr. | ||||
| 37 | Aad L. | 152,50 | 152,50 | 0,00 | ||||||||
| 38 | Henri S. | 143,50 | 118,25 | 25,25 | 18,00 | 22,50 | 10,00 | 316,00 | juni | |||
| 39 | Jaap K. | 142,00 | 112,50 | 29,50 | 8,50 | 33,50 | 17,00 | 376,00 | aug | |||
| 40 | Koos P. | 140,25 | 109,25 | 31,00 | 26,00 | 10,00 | 26,00 | 305,00 | Mei | |||
| 41 | Co v R. | 127,75 | 106,50 | 21,25 | 1,00 | 26,50 | 15,00 | 374,50 | juli | |||
| 42 | An D. | 101,00 | 72,25 | 28,75 | 31,50 | 26,00 | 368,50 | juli | ||||
| 43 | Jan B. | 89,75 | 69,25 | 20,50 | 14,50 | 26,50 | 395,00 | sept | ||||
| 44 | Ria de G. | 77,75 | 69,75 | 8,00 | 16,00 | 410,00 | sept | |||||
| 45 | Annie S. | 73,50 | 41,25 | 32,25 | 23,00 | 22,50 | 19,00 | 449,00 | okt | |||
| 46 | Greetje P. | 71,75 | 49,25 | 22,50 | 12,00 | 1,50 | 31,50 | 374,00 | aug | |||
| 47 | Wil Z. | 69,50 | 69,50 | 0,00 | ||||||||
| 48 | Tom B. | 61,50 | 46,00 | 15,50 | 7,00 | 8,50 | ||||||
| 49 | Thys de K. | 32,00 | 32,00 | 0,00 | ||||||||
| 50 | Jacques M. | 26,00 | 26,00 | 0,00 | ||||||||
| 51 | Berta R. | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 10,50 | 29,50 | 485,00 | nov | ||||
| 52 | Henri K. | 19,00 | 0,00 | 19,00 | 7,00 | 9,00 | 3,00 | |||||
| 53 | Rick Gr. | 17,50 | 17,50 | 0,00 | ||||||||
| 54 | Marjan L. | 13,75 | 10,00 | 3,75 | 3,00 | 4,50 | 480,50 | okt | ||||
| 55 | Arie N., | 12,00 | 12,00 | 0,00 | ||||||||
| 56 | Nies B. | 8,50 | 0,00 | 8,50 | 5,00 | 12,00 | 479,50 | nov | ||||
| 1197,00 | 12368,25 | 11171,25 | 1197,00 | 406,00 | 703,00 | 630,00 | ||||||
.jpg)








