| Jeu de Boules LADDER | donderdag, augustus 29, 2013 | |||||||||||||
| Spelers | 2013 | totaal | vorige | p.mnd | 1-8 | 8-8 | 15-8 | 22-8 | 29-8 | kado | ||||
| mnden | 2013 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 2013 | mnd | ||||||
| 1 | Jaap K. | 376,00 | 325,00 | 51,00 | 20,00 | 3,00 | 28,00 | 376,00 | aug | |||||
| 2 | Greetje P. | 374,00 | 363,00 | 11,00 | 11,00 | 374,00 | aug | |||||||
| 3 | Jan B. | 358,50 | 327,50 | 31,00 | 12,00 | 1,00 | 18,00 | |||||||
| 4 | Ria de G. | 358,00 | 301,50 | 56,50 | 14,00 | 27,50 | 15,00 | |||||||
| 5 | Marjan L. | 351,50 | 282,00 | 69,50 | 9,50 | 26,00 | 22,00 | 12,00 | ||||||
| 6 | Jeannette T. | 329,50 | 281,00 | 48,50 | 15,00 | 10,00 | 13,00 | 10,50 | ||||||
| 7 | Ton V. | 322,50 | 219,00 | 103,50 | 27,00 | 20,00 | 27,50 | 29,00 | ||||||
| 8 | Berta R. | 313,50 | 255,50 | 58,00 | 21,00 | 10,00 | 27,00 | |||||||
| 9 | Nies B. | 303,00 | 253,00 | 50,00 | 8,00 | 26,00 | 16,00 | |||||||
| 10 | John S | 298,50 | 263,50 | 35,00 | 5,00 | 15,00 | 2,00 | 13,00 | ||||||
| 11 | Bert M. | 292,50 | 246,50 | 46,00 | 15,00 | 2,00 | 23,00 | 6,00 | ||||||
| 12 | Kees D. | 285,50 | 265,00 | 20,50 | 1,00 | 11,50 | 8,00 | |||||||
| 13 | Tineke R. | 285,50 | 241,50 | 44,00 | 2,00 | 18,50 | 13,00 | 10,50 | ||||||
| 14 | Annie S. | 275,50 | 257,50 | 18,00 | 18,00 | |||||||||
| 15 | Jeanne v V. | 270,50 | 219,00 | 51,50 | 19,50 | 14,00 | 18,00 | |||||||
| 16 | Ans V. | 263,50 | 206,00 | 57,50 | 2,00 | 5,00 | 29,50 | 21,00 | ||||||
| 17 | Anneke B. | 252,50 | 194,50 | 58,00 | 16,00 | 22,00 | 20,00 | |||||||
| 18 | Nel M. | 229,50 | 189,00 | 40,50 | 12,00 | 9,00 | 19,50 | |||||||
| 19 | Rob W. | 219,00 | 124,00 | 95,00 | 24,00 | 4,00 | 16,50 | 25,00 | 25,50 | |||||
| 20 | Lies T. | 214,00 | 214,00 | 0,00 | ||||||||||
| 21 | Koen de G. | 211,75 | 180,75 | 31,00 | 27,00 | 5,00 | 30,00 | 123,00 | jan | |||||
| 22 | Theo L. | 210,50 | 157,50 | 53,00 | 14,50 | 24,00 | 21,00 | 21,00 | 25,50 | 126,50 | jan | |||
| 23 | Ans v. L. | 200,00 | 200,00 | 0,00 | ||||||||||
| 24 | Corrie I. | 199,00 | 177,00 | 22,00 | 7,00 | 6,00 | 9,00 | |||||||
| 25 | Frits K. | 195,75 | 161,00 | 34,75 | 13,00 | 4,00 | 29,50 | 23,00 | 161,00 | feb | ||||
| 26 | Ria de L. | 192,00 | 162,00 | 30,00 | 14,50 | 7,00 | 6,50 | 2,00 | ||||||
| 27 | Selma Z. | 168,50 | 116,00 | 52,50 | 10,00 | 12,00 | 23,50 | 3,00 | 4,00 | |||||
| 28 | Elsa de H. | 165,00 | 145,00 | 20,00 | 1,00 | 19,00 | ||||||||
| 29 | Ria P. | 162,00 | 162,00 | 0,00 | ||||||||||
| 30 | Jan Br. | 156,50 | 142,50 | 14,00 | 14,00 | |||||||||
| 31 | Marian W. | 155,50 | 56,00 | 99,50 | 21,50 | 23,00 | 14,00 | 24,00 | 17,00 | |||||
| 32 | Piet S. | 150,50 | 140,75 | 9,75 | 19,50 | 148,50 | feb | |||||||
| 33 | Bert Z. | 148,50 | 108,50 | 40,00 | 9,00 | 8,00 | 8,00 | 11,00 | 4,00 | |||||
| 34 | Henny Kr. | 142,50 | 117,50 | 25,00 | 25,00 | |||||||||
| 35 | John vd D. | 139,00 | 117,25 | 21,75 | 3,00 | 12,00 | 6,50 | 22,00 | 222,00 | mrt | ||||
| 36 | Aad L. | 133,00 | 133,00 | 0,00 | ||||||||||
| 37 | Carel v. K. | 130,50 | 130,50 | 0,00 | ||||||||||
| 38 | Jan vd B. | 117,25 | 82,25 | 35,00 | 17,00 | 22,00 | 31,00 | 226,00 | mrt | |||||
| 39 | Conne N. | 115,00 | 70,50 | 44,50 | 4,00 | 17,00 | 23,50 | |||||||
| 40 | Gerard L. | 100,75 | 71,25 | 29,50 | 25,00 | 6,50 | 19,50 | 8,00 | 294,50 | apr. | ||||
| 41 | Len B. | 87,75 | 76,25 | 11,50 | 6,00 | 17,00 | 309,50 | Mei | ||||||
| 42 | Wil Z. | 69,50 | 43,00 | 26,50 | 11,50 | 15,00 | ||||||||
| 43 | Emmy P. | 62,50 | 43,25 | 19,25 | 18,00 | 18,50 | 2,00 | 265,00 | apr. | |||||
| 44 | Ada D. | 53,75 | 29,75 | 24,00 | 26,00 | 2,00 | 13,00 | 7,00 | 322,00 | juni | ||||
| 45 | Koos P. | 37,00 | 25,50 | 11,50 | 23,00 | 305,00 | Mei | |||||||
| 46 | Co v R. | 36,50 | 0,00 | 36,50 | 19,00 | 9,50 | 16,50 | 4,00 | 24,00 | 374,50 | juli | |||
| 47 | Jacques M. | 26,00 | 26,00 | 0,00 | ||||||||||
| 48 | Henri S. | 25,25 | 16,25 | 9,00 | 5,00 | 9,00 | 4,00 | 316,00 | juni | |||||
| 49 | Lia den H. | 23,50 | 23,50 | 6,50 | 16,00 | 1,00 | ||||||||
| 50 | Arie N., | 12,00 | 12,00 | 0,00 | ||||||||||
| 51 | An D. | 10,75 | 0,00 | 10,75 | 21,50 | 368,50 | juli | |||||||
| 1679,75 | 9611,00 | 7931,25 | 1679,75 | 378,00 | 300,00 | 378,00 | 496,00 | 465,00 | ||||||
.jpg)








