Voor het jaarklassement worden punten uitgedeeld per avond. De puntenverdeling is op een dartavond als volgt:
Nr. 1 krijgt 16 punten
Nr. 2 krijgt 15 punten
Nr. 3 krijgt 14 punten
Etc.
Vanaf nummer 16 krijgen alle deelnemers 1 punt voor hun aanwezigheid.
De top drie krijgt een beker aan het einde van het dartseizoen. De beste 7 avonden tellen mee, dus een avondje missen is niet direct een ramp.
| Plaats | Naam | 12-sep | 10-okt | 14 nov | 12-dec | 9-jan | 13-feb | 13-mrt | 10-apr | 8-mei | 12-jun | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stephan Groeneweg | 16 | 16 | - | 16 | 48 | ||||||
| 2 | Stefan Dekkers | 7 | 12 | 15 | 8 | 42 | ||||||
| 3 | Mauro Orrù | 15 | 10 | 12 | 3 | 40 | ||||||
| 4 | Ronald Dortland | 8 | 14 | 16 | 1 | 39 | ||||||
| 5 | Aart van Dam | 12 | 12 | - | 13 | 37 | ||||||
| 6 | Peter Nell | 10 | 9 | 6 | 10 | 35 | ||||||
| 7 | Paul Oschner | 13 | 15 | - | - | 28 | ||||||
| 8 | Dinand de Zeeuw | 7 | - | 10 | 11 | 28 | ||||||
| 9 | Rick Stans | - | - | 13 | 15 | 28 | ||||||
| 10 | Thomas de Zeeuw | 11 | - | - | 13 | 24 | ||||||
| 11 | Julian Middelkoop | 14 | 8 | - | - | 22 | ||||||
| 12 | Rui Dias | 9 | 1 | 5 | 7 | 22 | ||||||
| 13 | Olaf Ullersma | 4 | 1 | 2 | 15 | 22 | ||||||
| 14 | Edwin Stans | - | 13 | - | 5 | 18 | ||||||
| 15 | Roel Visser | 2 | 3 | 12 | - | 17 | ||||||
| 16 | Mike Barbier | - | - | 15 | - | 15 | ||||||
| 17 | Gerbert Schippers | 1 | 5 | - | 6 | 12 | ||||||
| 18 | Bo Oppe | - | 6 | - | 5 | 11 | ||||||
| 19 | Johan van den Hurk | - | 7 | 1 | 2 | 10 | ||||||
| 20 | Tim Dullens | - | - | 9 | - | 9 | ||||||
| 21 | Maarten Buijs | - | - | 8 | 1 | 9 | ||||||
| 22 | Rick Lunenburg | - | - | - | 9 | 9 | ||||||
| 23 | Timo van Dieren | 3 | 4 | - | 1 | 8 | ||||||
| 24 | Tim Kranendonk | - | - | 8 | - | 8 | ||||||
| 25 | Dave Kalkman | 5 | 1 | 1 | - | 7 | ||||||
| 26 | Seth 't Hooft | - | - | 4 | - | 4 | ||||||
| 27 | Kai Chirino | - | - | 4 | - | 4 | ||||||
| 28 | Maurice Dumee | 1 | 1 | 1 | - | 3 | ||||||
| 29 | Jelle van Houdt | 1 | - | 1 | 1 | 3 | ||||||
| 30 | Thomas Cornelisse | 2 | - | - | - | 2 | ||||||
| 31 | Karl Both | - | 2 | - | - | 2 | ||||||
| 32 | Thijn van Houdt | 1 | - | 1 | - | 2 | ||||||
| 33 | Steven Buijs | 1 | - | 1 | - | 2 | ||||||
| 34 | Mees Oppe | - | 1 | - | 1 | 2 | ||||||
| 35 | Marcel den Ouden | - | 1 | - | 1 | 2 | ||||||
| 36 | Jacqueline Dijksman | 1 | - | - | - | 1 | ||||||
| 37 | Gerard Reijm | - | 1 | - | - | 1 | ||||||
| 38 | Raymond Heijmen | - | 1 | - | - | 1 |
.jpg)








