Voor het jaarklassement worden punten uitgedeeld per avond. De puntenverdeling is op een dartavond als volgt:
Nr. 1 krijgt 16 punten
Nr. 2 krijgt 15 punten
Nr. 3 krijgt 14 punten
Etc.
Vanaf nummer 16 krijgen alle deelnemers 1 punt voor hun aanwezigheid.
De top drie krijgt een beker aan het einde van het dartseizoen. De beste 7 avonden tellen mee, dus een avondje missen is niet direct een ramp.
| Plaats | Naam | 13-sep-24 | 4-okt-24 | 1-nov-24 | 6-dec-24 | 10-jan-25 | 7-feb-25 | 7-mrt-25 | 4-apr-25 | 2-mei-25 | 6-jun-25 | totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mike Barbier | 15 | 11 | 12 | 13 | 51 | ||||||
| 2 | Mauro Orru | 10 | 13 | 7 | 8 | 38 | ||||||
| 3 | Peter Nell | - | 14 | 5 | 14 | 33 | ||||||
| 4 | Rick Stans | 14 | 8 | 10 | - | 32 | ||||||
| 5 | Aart van Dam | - | - | 15 | 16 | 31 | ||||||
| 6 | Stephan Groeneweg | - | 16 | - | 15 | 31 | ||||||
| 7 | Stefan Dekkers | - | 12 | 8 | 9 | 29 | ||||||
| 8 | Julian Middelkoop | - | - | 15 | 12 | 27 | ||||||
| 9 | Karl Both | - | - | 16 | 11 | 27 | ||||||
| 10 | Maarten Buijs | 12 | 5 | 4 | 5 | 26 | ||||||
| 11 | Paul Oschner | - | 15 | 11 | - | 26 | ||||||
| 12 | Gerard Reijm | 16 | - | - | 7 | 23 | ||||||
| 13 | Thomas Cornelisse | 13 | 5 | - | - | 18 | ||||||
| 14 | Gerbert Schippers | - | 10 | - | 6 | 16 | ||||||
| 15 | Marcel den Ouden | - | 6 | - | 10 | 16 | ||||||
| 16 | Kai Chirino | 8 | 7 | - | - | 15 | ||||||
| 17 | Edwin Stans | - | 9 | 4 | - | 13 | ||||||
| 18 | John de Graaf | - | - | 13 | - | 13 | ||||||
| 19 | Bo Oppe | 12 | - | - | - | 12 | ||||||
| 20 | Olaf Ullersma | 5 | - | 6 | 1 | 12 | ||||||
| 21 | Timo van Dieren | 9 | 2 | - | - | 11 | ||||||
| 22 | Dave Kalkman | 6 | 1 | - | 3 | 10 | ||||||
| 23 | Barry Bonte | - | - | 9 | - | 9 | ||||||
| 24 | Randy Oosting | 7 | - | - | - | 7 | ||||||
| 25 | Steven Buijs | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||
| 26 | Roel Visser | - | - | 2 | 4 | 6 | ||||||
| 27 | Lucas Visser | - | 5 | - | - | 5 | ||||||
| 28 | Tim Kranendonk | 4 | 1 | - | - | 5 | ||||||
| 29 | Jelle van Houdt | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
| 30 | Bjorn Köhler | 2 | - | - | - | 2 | ||||||
| 31 | Maurice Dumee | - | 1 | - | 1 | 2 | ||||||
| 32 | Ronald Dortland | - | - | - | 2 | 2 | ||||||
| 33 | Seth 't Hooft | 1 | 1 | - | - | 2 | ||||||
| 34 | Kaj van Kippersluis | - | - | 1 | - | 1 | ||||||
| 35 | Niels Vermeer | - | 1 | - | - | 1 | ||||||
| 36 | Stef Smaal | - | 1 | - | - | 1 | ||||||
| 37 | Sydney Schol | 1 | - | - | - | 1 |
.jpg)








