Voor de grotere opkomst hebben we de puntentelling aangepast zodat meerdere mensen extra punten kunnen scoren. De puntenverdeling is op een dartavond als volgt:
Nr. 1 krijgt 16 punten
Nr. 2 krijgt 15 punten
Nr. 3 krijgt 14 punten
Etc.
Vanaf nummer 16 krijgen alle deelnemers 1 punt voor hun aanwezigheid.
Aan halve punten doen we niet meer.
De top drie krijgt een beker aan het einde van het dartseizoen. De beste 7 avonden tellen mee.
| plaats | naam | 13-okt-23 | nov-23 | dec-23 | jan-24 | feb-24 | mrt-24 | apr-24 | mei-24 | jun-24 | totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stephan Groeneweg | 16 | 16 | 16 | 48 | ||||||
| 2 | Julian Middelkoop | 15 | 14 | 15 | 44 | ||||||
| 3 | Thomas Cornelisse | 16 | 14 | 13 | 43 | ||||||
| 4 | Timo van Dieren | 11 | 9 | 13 | 8 | 41 | |||||
| 5 | Stefan Dekkers | 6 | 11 | 10 | 10 | 37 | |||||
| 6 | Peter Nell | 13 | 10 | 7 | 30 | ||||||
| John van der Graaf | 15 | 15 | 30 | ||||||||
| 8 | Karl Both | 14 | 15 | 29 | |||||||
| 9 | Roel Visser | 2 | 9 | 5 | 11 | 27 | |||||
| 10 | Gerard Reijm | 14 | 11 | 25 | |||||||
| Gerbert Schippers | 9 | 7 | 9 | 25 | |||||||
| 12 | Aart van Dam | 12 | 12 | 24 | |||||||
| 13 | Maarten Buijs | 3 | 8 | 6 | 17 | ||||||
| 14 | Bo Oppe | 11 | 5 | 16 | |||||||
| 15 | Martin van Dieren | 8 | 5 | 2 | 15 | ||||||
| Koen Houkes | 7 | 4 | 4 | 15 | |||||||
| 17 | Barry Bonten | 10 | 3 | 13 | |||||||
| Mauro Orru | 5 | 2 | 6 | 13 | |||||||
| 19 | Ronald Dortland | 12 | 12 | ||||||||
| Paul Oschner | 12 | 12 | |||||||||
| 21 | Olaf Ullersma | 2 | 7 | 1 | 10 | ||||||
| 22 | Dave Kalkman | 5 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||
| Steven Buijs | 1 | 3 | 3 | 1 | 8 | ||||||
| 24 | Edwin Stans | 6 | 6 | ||||||||
| Marcel den Ouden | 6 | 6 | |||||||||
| 26 | Jelle van Houdt | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||
| 27 | Marijn van Wingerden | 3 | 3 | ||||||||
| 28 | Rick Stans | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Jesse Breestraat | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Bjorn Köhler | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Thijn van Houdt | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 32 | Quinten van Dieren | 1 | 1 | ||||||||
| Tim Dullens | 1 | 1 | |||||||||
| Albert Oschner | 1 | 1 | |||||||||
| Sydney Schol | 1 | 1 |
.jpg)








