Voor de grotere opkomst hebben we de puntentelling aangepast zodat meerdere mensen extra punten kunnen scoren. De puntenverdeling is op een dartavond als volgt:
Nr. 1 krijgt 16 punten
Nr. 2 krijgt 15 punten
Nr. 3 krijgt 14 punten
Etc.
Vanaf nummer 16 krijgen alle deelnemers 1 punt voor hun aanwezigheid.
Aan halve punten doen we niet meer.
De top drie krijgt een beker aan het einde van het dartseizoen. De beste 7 avonden tellen mee.
| Plaats | Naam | 13 okt | 10 nov | 8-dec | 5-jan | 9-feb | 8-mrt | 12-apr | 10-mei | 7-jun | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Timo van Dieren | 11 | 9 | 13 | 33 | ||||||
| 2 | Stephan Groeneweg | 16 | 16 | 32 | |||||||
| 3 | Thomas Cornelisse | 16 | 14 | 30 | |||||||
| 4 | Julian Middelkoop | 15 | 14 | 29 | |||||||
| Karl Both | 14 | 15 | 29 | ||||||||
| 6 | Stefan Dekkers | 6 | 11 | 10 | 27 | ||||||
| 7 | Gerard Reijm | 14 | 11 | 25 | |||||||
| 8 | Peter Nell | 13 | 10 | 23 | |||||||
| 9 | Gerbert Schippers | 9 | 7 | 16 | |||||||
| Bo Oppe | 11 | 5 | 16 | ||||||||
| Roel Visser | 2 | 9 | 5 | 16 | |||||||
| 12 | John van der Graaf | 15 | 15 | ||||||||
| 13 | Martin van Dieren | 8 | 5 | 13 | |||||||
| 14 | Aart van Dam | 12 | 12 | ||||||||
| Ronald Dortland | 12 | 12 | |||||||||
| Paul Oschner | 12 | 12 | |||||||||
| 17 | Koen Houkes | 7 | 4 | 11 | |||||||
| Maarten Buijs | 3 | 8 | 11 | ||||||||
| 19 | Barry Bonten | 10 | 10 | ||||||||
| 20 | Olaf Ullersma | 2 | 7 | 9 | |||||||
| 21 | Dave Kalkman | 5 | 1 | 1 | 7 | ||||||
| Mauro Orru | 5 | 2 | 7 | ||||||||
| Steven Buijs | 1 | 3 | 3 | 7 | |||||||
| 24 | Edwin Stans | 6 | 6 | ||||||||
| Marcel den Ouden | 6 | 6 | |||||||||
| 26 | Marijn van Wingerden | 3 | 3 | ||||||||
| Jelle van Houdt | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| 28 | Rick Stans | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Jesse Breestraat | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Bjorn Köhler | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Thijn van Houdt | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 32 | Quinten van Dieren | 1 | 1 | ||||||||
| Tim Dullens | 1 | 1 | |||||||||
| Albert Oschner | 1 | 1 |
.jpg)








