Voor de grotere opkomst hebben we de puntentelling aangepast zodat meerdere mensen extra punten kunnen scoren. De puntenverdeling is op een dartavond als volgt:
Nr. 1 krijgt 16 punten
Nr. 2 krijgt 15 punten
Nr. 3 krijgt 14 punten
Etc.
Vanaf nummer 16 krijgen alle deelnemers 1 punt voor hun aanwezigheid.
Aan halve punten doen we niet meer.
De top drie krijgt een beker aan het einde van het dartseizoen. De beste 7 avonden tellen mee.
| Plaats | Naam | 13 okt | 10 nov | 8-dec | 5-jan | 9-feb | 8-mrt | 12-apr | 10-mei | 7-jun | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stephan Groeneweg | 16 | 16 | ||||||||
| 2 | Julian Middelkoop | 15 | 15 | ||||||||
| 3 | Gerard Reijm | 14 | 14 | ||||||||
| 4 | Peter Nell | 13 | 13 | ||||||||
| 5 | Aart van Dam | 12 | 12 | ||||||||
| 6 | Bo Oppe | 11 | 11 | ||||||||
| 7 | Timo van Dieren | 11 | 11 | ||||||||
| 8 | Gerbert Schippers | 9 | 9 | ||||||||
| 9 | Martin van Dieren | 8 | 8 | ||||||||
| 10 | Koen Houkes | 7 | 7 | ||||||||
| 11 | Stefan Dekkers | 6 | 6 | ||||||||
| 12 | Dave Kalkman | 5 | 5 | ||||||||
| 13 | Mauro Orru | 5 | 5 | ||||||||
| 14 | Marijn van Wingerden | 3 | 3 | ||||||||
| 15 | Roel Visser | 2 | 2 | ||||||||
| 16 | Olaf Ullersma | 2 | 2 | ||||||||
| 17 | Quinten van Dieren | 1 | 1 | ||||||||
| 18 | Steven Buijs | 1 | 1 | ||||||||
| 19 | Thijn van Houdt | 1 | 1 | ||||||||
| 20 | Rick Stans | 1 | 1 | ||||||||
| 21 | Jesse Breestraat | 1 | 1 | ||||||||
| 22 | Bjorn Köhler | 1 | 1 | ||||||||
| 23 | Jelle van Houdt | 1 | 1 |
.jpg)








