Voor de jaarcompetitie spelen we met een puntensysteem. Iedere avond krijg je per spel maximaal een aantal punten gelijk aan het aantal deelnemers. Die score wordt voor alle spellen opgeteld. en bepaald je notering voor die avond. Voor de jaarcompetitie krijgt de nummer 1 16 punten, de nummer 2 krijgt 15 punten, de nummer 3 krijgt 14 punten, de nummer 4 krijgt er 7,...... de nummers 16 en lager krijgen 1 punt. Om er voor te zorgen dat je bij een avond missen niet gelijk kansloos bent, tellen de 8 beste avonden (we spelen er 10). Door toch alle tien de avonden te komen vergroot je natuurlijk wel je kansen.
| Nr. | Deelnemer | Totaal | 07-10 | 04-11 | 02-12 | 30-12 | 27-01 | 24-02 | 23-03 | 20-04 | 18-05 | 15-06 |
| 1 | Marcel van Vliet | 72 | 16 | 14 | 10 | 16 | 16 | |||||
| 2 | Marcel den Ouden | 55.5 | 15 | 12 | 15 | - | 13.5 | |||||
| 3 | Guido Molendijk | 55 | - | 16 | 16 | 11 | 12 | |||||
| 4 | Stephan Mosheuvel | 54.5 | 9 | 10.5 | 11 | 15 | 9 | |||||
| 5 | Martin van Dieren | 52.5 | 11.5 | 13 | 14 | 14 | - | |||||
| 6 | Peter van Dieren | 51 | 10 | 10.5 | 7.5 | 12 | 11 | |||||
| 7 | Gerard Reijm | 41.5 | 13.5 | 15 | - | 13 | - | |||||
| 8 | Stefan Dekkers | 37 | - | - | 13 | 9 | 15 | |||||
| 9 | Olaf Ullersma | 30.5 | 11.5 | - | 9 | 10 | - | |||||
| 10 | Joeri van der Wal | 28.5 | 13.5 | - | 5 | - | 10 | |||||
| 11 | Nik van der Steen | 25.5 | - | - | 4 | 8 | 13.5 | |||||
| 12 | Cornel van Dieren | 23 | 7 | 8 | 2 | 6 | - | |||||
| 13 | Gert Jan van Dieren | 21 | - | 9 | - | 7 | 5 | |||||
| 14 | Daphne Leeuwenstein | 20 | 8 | 7 | 1 | 4 | - | |||||
| 15 | Bob Vermeulen | 19 | 6 | - | 6 | - | 7 | |||||
| 16 | Romke de Lange | 17 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 17 | Martina Volders | 14 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 18 | Joost Schellaars | 12 | - | - | 12 | - | - | |||||
| 19 | Christian Dekkers | 12 | - | - | 3 | 3 | 6 | |||||
| 20 | Damian Vermeulen | 11.5 | 4 | - | 7.5 | - | - | |||||
| 21 | Mark Behrens | 9 | - | - | - | 5 | 4 | |||||
| 22 | Jeroen de Waard | 9 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 23 | Jasper Molendijk | 8 | - | - | - | - | 8 | |||||
| 24 | Jan de Bel | 7 | - | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 25 | David Ruitenberg | 3 | - | - | - | - | 3 | |||||
| 26 | Gert Kroon | 3 | - | - | - | 2 | 1 | |||||
| 27 | Ernst Jan Volders | 1 | - | - | - | - | 1 | |||||
| 28 | Cor v.d. Oosten | 1 | - | - | - | - | 1 | |||||
| 29 | Fanny Patty | 1 | - | - | - | - | 1 |
.jpg)








