| R | Datum | Thuis | Uit | Verz. | Aanv. | Vervoer/ | Accommodatie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | za 4 apr | Nieuwerkerk U15-2 | KCC/CK Kozijnen U15-1 | 08:30 | 09:30 | Dortland, de Jong, Nell, Pastoor | De Kleine Vink Veld - 1K40 |
2 | za 11 apr | KCC/CK Kozijnen U15-1 | Die Haghe U15-1 | 12:30 | 13:30 | Ewout Bückmann | Sportpark Schenkel - 2aK40 |
6 | za 9 mei | KCC/CK Kozijnen U15-1 | Fortuna/Ruitenheer U15-2 | 10:00 | 11:00 | bond (of team S1) | Sportpark Schenkel - 2aK40 |
7 | za 16 mei | Fortuna/Ruitenheer U15-2 | KCC/CK Kozijnen U15-1 | 09:15 | 10:30 | Pretter, van Rijnderhoff, Slingerland, Spek | Sportpark Kruithuisweg-Oost - 4aK40 - Veld 4 |
9 | za 30 mei | KCC/CK Kozijnen U15-1 | Nieuwerkerk U15-2 | 10:15 | 11:15 | bond (of Ewout Bückmann) | Sportpark Schenkel - 2aK40 |
10 | za 6 jun | Die Haghe U15-1 | KCC/CK Kozijnen U15-1 | 12:15 | 13:30 | Cromzigt, Dortland, de Jong, Nell | Baambruggestraat 10 - 1K40 |
.jpg)








