| R | Datum | Thuis | Uit | Verz. | Aanv. | Vervoer/ | Accommodatie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | za 4 apr | KCC/CK Kozijnen J9 | Korbis J14 | 09:30 | 10:00 | Stijn de Lange (S4) | Sportpark Schenkel - 5K24 A |
2 | za 11 apr | KCR J13 | KCC/CK Kozijnen J9 | 10:00 | 11:00 | Medendorp, Nell | Reyerpark KCR - 7K24 A |
6 | za 9 mei | KCC/CK Kozijnen J9 | IJsselvogels J8 | 09:45 | 10:15 | team S4 | Sportpark Schenkel - 6K24 A |
7 | za 16 mei | IJsselvogels J8 | KCC/CK Kozijnen J9 | 09:15 | 10:00 | Wassink, de Bruin | Sportlaan Moordrecht - 3K24 A |
9 | za 30 mei | Korbis J14 | KCC/CK Kozijnen J9 | 10:15 | 11:15 | Verweij, Medendorp | Sportpark Sniep - 2b2K24 A |
10 | za 6 jun | KCC/CK Kozijnen J9 | KCR J13 | 09:30 | 10:00 | team S5 | Sportpark Schenkel - 6K24 A |
.jpg)








