Ter voorbereiding op het veldseizoen 2026-2027 zijn de oefenwedstrijden gepland. Hieronder vind je een overzicht van de geplande oefenwedstrijden. Voor de openstaande teams wordt nog druk gezocht naar een tegenstander.
|
Zaterdag 22 augustus 2026
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
team
| tegenstander |
u/t
|
veld
|
aanvang
| scheidsrechter | accommodatie |
|
U17-1
|
Tempo U17-1 |
T
|
1 | 10:45 | Sportpark Schenkel | |
| U15-1 | Vriendenschaar (H) U15-1 | T | 2 | 10:45 | Sportpark Schenkel | |
| U15-2 | n.n.b. | T | 2 | 12:00 | Sportpark Schenkel | |
| Dinsdag 25 augustus 2026 | ||||||
| team | tegenstander | u/t/ | veld | aanvang | scheidsrechter | accomodatie |
| S1 | Dalto/Klaverblad Verzekeringen 1 | U | 20:45 | Sportpark De Woerd | ||
| S2 | Dalto/Klaverblad Verzekeringen 2 | U | 19:30 | Sportpark De Woerd | ||
|
Donderdag 27 augustus 2026
| ||||||
|
team
| tegenstander |
u/t
|
veld
|
aanvang
| scheidsrechter | accommodatie |
|
U17-1
|
RWA U17-1 |
T
|
1 | 18:30 | Sportpark Schenkel | |
| U15-1 | MIA U15-1 | T | 1 | 18:45 | Sportpark Schenkel | |
| U15-2 | PKC/Vertom J7 | T | 1 | 19:00 | Sportpark Schenkel | |
|
Zaterdag 29 augustus 2026
| ||||||
|
team
| tegenstander |
u/t
|
veld
|
aanvang
| scheidsrechter | accommodatie |
|
S1
|
Avanti/Post Makelaardijj 1 |
U
|
16:00 | Sportpark Sportlaan | ||
| S2 | Avanti/Post Makelaardij 2 | U | 14:30 | Sportpark Sportlaan | ||
| S3 | Avanti/Post Makelaardij 3 | T | 1 | 15:15 | Sportpark Schenkel | |
| S4 | Avanti/Post Makelaardij 5 | T | 1 | 14:00 | Sportpark Schenkel | |
| S5 | Sporting Delta 5 | U | 12:00 | Sportpark Gravensingel | ||
| U19-1 | Tempo U19-1 | U | 11:00 | Sportpark Olympiaweg | ||
| U17-1 | Weidevogels U17-1 | T | 1 | 10:00 | Sportpark Schenkel | |
| U15-1 | HKC/Creon Kozijnen U15-1 | T | 2 | 10:00 | Sportpark Schenkel | |
| U15-2 | HKC/Creon Kozijnen U15-2 | T | 2 | 11:15 | Sportpark Schenkel | |
| J1 | KVS/Groeneveld Keukens J1 | T | 2 | 14:30 | Sportpark Schenkel | |
| J2 | Nikantes J2 | U | 10:00 | Sportpark Botreep | ||
| J5 | GKV (H) J2 | T | 1 | 11:15 | Sportpark Schenkel | |
| J6 | PKC/Vertom J10 | U | 09:00 | Sportpark Andoornlaan | ||
| J7 | Vriendenschaar (B) J5 | U | 09:00 | Sportpark Groene Zoom | ||
| J8 | PKC/Vertom J12 | U | 10:00 | Sportpark Andoornlaan | ||
| J9 | Trainen en onderlinge oefenwedstrijden | 5-6 | 10-11:30 | Sportpark Schenkel | ||
| J10 | Trainen en onderlinge oefenwedstrijden | 5-6 | 10-11:30 | Sportpark Schenkel | ||
| J11 | Trainen en onderlinge oefenwedstrijden | 5-6 | 10-11:30 | Sportpark Schenkel | ||
| J12 | Trainen en onderlinge oefenwedstrijden | 5-6 | 10-11:30 | Sportpark Schenkel | ||
| J13 | Trainen en onderlinge oefenwedstrijden | 5-6 | 10-11:30 | Sportpark Schenkel | ||
| J14 | Trainen en onderlinge oefenwedstrijden | 5-6 | 10-11:30 | Sportpark Schenkel | ||
|
| ||||||
.jpg)








