Voor de voorbereiding van het veldseizoen 2024-2025 zijn de oefenwedstrijden gepland. Hieronder vind je een overzicht van de geplande oefenwedstrijden.
Zaterdag 24 augustus 2024
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
team
| tegenstander |
u/t
|
veld
|
aanv.
| scheidsrechter | accommodatie |
S1
|
Dalto/Klaverbladverz. 1 |
U
|
15:30 | Sportpark de Woerd | ||
S2 | Dalto/Klaverbladverz. 2 | U | 14:00 | Sportpark de Woerd | ||
S5 | Victum 3 | T | 1 | 14:30 | A. Diederik | Sporpark Schenkel |
S6 | IJsselvogels 3 | T | 1 | 13:00 | R. Speckens | Sportpark Schenkel |
A1 | SDO (V) A1 | T | 1 | 10:00 | J. van der Lugt | Sportpark Schenkel |
B1 | Fiducia B1 | T | 2 | 11:15 | Martijn de Lange | Sportpark Schenkel |
C1 | Fiducia C1 | T | 2 | 10:00 | Ivette Voordendag | Sportpark Schenkel |
D1 | Refleks D1 | T | 3 | 10:00 | Kirsten Voordendag | Sportpark Schenkel |
Onderling potje D-teams | T | 3 | 09:00 | n.n.b. | Sportpark Schenkel | |
Woensdag 28 augustus 2024 | ||||||
team | tegenstander | u/t/ | veld | aanv. | scheidsrechter | accomodatie |
A1 | Excelsior (D) A1 | U | 19:30 | Sportpark Biesland | ||
Donderdag 29 augustus 2024
| ||||||
team
| tegenstander |
u/t
|
veld
|
aanv.
| scheidsrechter | accommodatie |
S1
|
DeetosSnel/QLS 1 |
T
|
1
|
20:45
|
J. Berk - W. Dirks | Sportpark Schenkel |
S2
|
DeetosSnel/QLS 2 |
T
|
1 | 19:30 | R. Straathof - D. van de Sluijs | Sportpark Schenkel |
Zaterdag 31 augustus 2024
| ||||||
team
| tegenstander |
u/t
|
veld
|
aanv.
| scheidsrechter | accommodatie |
S1
|
Trainingsweekend |
U
|
zelf | n.v.t. | ||
S2 | Trainingsweekend | U | zelf | n.v.t. | ||
S3 | Dalto/Klaverbladverz. 4 | T | 1 | 13:45 | L. van Alfen | Sportpark Schenkel |
S4 | Korbatjo 1 | T | 2 | 15:00 | A. Schouten | Sportpark Schenkel |
S5 | Korbatjo 2 | T | 2 | 13:30 | Ewout Buckmann | Sportpark Schenkel |
B1 | Refleks B1 | T | 1 | 10:00 | Wim Niesing | Sportpark Schenkel |
B2
|
Fiducia B2 |
T
|
1
|
11:15
|
Guido Aarnoutse | Sportpark Schenkel |
C1
|
HKV/Ons Eibernest C1 |
T
|
2 | 09:45 | Marjan Brands | Sportpark Schenkel |
C2 | Korbis C2 | T | 2 | 12:00 | Huub Verkuil | Sportpark Schenkel |
C3
|
Korbis C5 |
T
|
3 | 13:00 | Jan van de Berg | Sportpark Schenkel |
D1 | Valto D1 | T | 3 | 09:00 | Wim Niesing | Sportpark Schenkel |
D2 | Merwede D2 | T | 3 | 10:00 | Huub Verkuil | Sportpark Schenkel |
D3 | Korbis D4 | T | 3 | 11:00 | Marco Geene | Sportpark Schenkel |
D4 | WION D1 | T | 3 | 12:30 | Marco Geene | Sportpark Schenkel |
E1 | DKL-toernooi (Albatros) | U | tussen 09:00 en 11:15 uur | Sportpark Develstein | ||
E2 | DKL-toernooi (Albatros) | U | tussen 09:00 en 11:15 uur | Sportpark Develstein | ||
E3 | DKL-toernooi (Albatros) | U | tussen 09:00 en 11:15 uur | Sportpark Develstein | ||
E4 | DKL-toernooi (Albatros) | U | tussen 09:00 en 11:15 uur | Sportpark Develstein | ||
E5 | DKL-toernooi (Albatros) | U | tussen 09:00 en 11:15 uur | Sportpark Develstein | ||
E6 | DKL-toernooi (Albatros) | U | tussen 09:00 en 11:15 uur | Sportpark Develstein | ||
F1 | DKL-toernooi (Albatros) | U | tussen 09:00 en 11:15 uur | Sportpark Develstein | ||
F2 | DKL-toernooi (Albatros) | U | tussen 09:00 en 11:15 uur | Sportpark Develstein | ||
Maandag 2 september 2024
| ||||||
team
| tegenstander |
u/t
|
verz.
|
aanv.
| scheidsrechter | accommodatie |
A1
|
KOAG A1 |
U
|
zelf | 20:00 | Sportpark Groene Wetering | |
Dinsdag 3 september 2024
| ||||||
team
| tegenstander |
u/t
|
veld
|
aanv.
| scheidsrechter | accommodatie |
S1
|
TOP/IAA fresh 1 |
T
|
1 | 20:45 | S. Rijkaart van Cappellen - H. Klijn | Sportpark Schenkel |
S2 | TOP/IAA fresh 2 | T | 1 | 19:30 | R. van Alphen | Sportpark Schenkel |
S6 | Valto 5 | T | 2 | 20:00 | C. Ton | Sportpark Schenkel |
Woensdag 4 september 2024 | ||||||
team | tegenstander | u/t | veld | aanv. | scheidsrechter | accomodatie |
S7 | WION 4 | U | 20:00 | Max Planckplaats | ||
Zaterdag 7 september 2024 | ||||||
team | tegenstander | u/t | veld | aanv. | scheidsrechter | accomodatie |
S1 | DSC 1 | T | 1 | 14:45 | Sportpark Schenkel | |
S2 | DSC 2 | T. | 1 | 13:15 | Sportpark Schenkel. |