Voor de voorbereiding van het veldseizoen 2020-2021 zijn er weer talrijke oefenwedstrijden gepland. Hieronder vind je een overzicht van de geplande oefenwedstrijden. Er zijn wijzigingen aangebracht. Let goed op de juist aanvangstijd !!
Donderdag 20 augustus 2020
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
team
| tegenstander |
u/t
|
verz.
|
aanv.
| scheidsrechter | accommodatie |
S3
|
Achilles (Hg) 1 |
U
|
zelf | 20:30 | reserve shirts | Pomonaplein |
A1 | Achilles (Hg) 2 | U | zelf | 20:30 | reserve shirts | Pomonaplein |
Zaterdag 22 augustus 2020
| ||||||
team
| tegenstander |
u/t
|
verz.
|
aanv.
| scheidsrechter | accommodatie |
S1
|
3-kamp bij TOP (A) |
U
|
zelf
|
11:05
|
zie onder voor het programma | Sportcomplex Van Cittersweg |
S2 | 3-kamp bij TOP (A) | U | zelf | 12:50 | zie onder voor het programma | Sportcomplex Van Cittersweg |
S5 | Excelsior (D) 3 | U | zelf | 11:00 | reserve shirts | Sportpark Biesland |
A1 | Sporting Delta A1 | T | zelf | 12:30 | L. Laban - J. Roeleven | Sportpark Schenkel |
A2 | Sporting Delta A2 | T | zelf | 11:00 | Wilco Knops | Sportpark Schenkel |
B1 | Tempo B1 | T | zelf | 09:30 | R. van Heiningen | Sportpark Schenkel |
C1 | Tempo C1 | T | zelf | 10:45 | E.J. Mudde | Sportpark Schenkel |
Dinsdag 25 augustus 2020
| ||||||
team
| tegenstander |
u/t
|
verz.
|
aanv.
| scheidsrechter | accommodatie |
S1
|
CKV Nieuwerkerk 1 |
T
|
zelf | 20:45 | A. Klingenberg - J.W. Keijzer | Sportpark Schenkel |
S2 | CKV Nieuwerkerk 2 | T | zelf | 19:30 | M. van Bentum - S. van Lee | Sportpark Schenkel |
A1 | Fortuna/Delta Logistiek A1 | U | zelf | 20:30 | Schoemakerstraat | |
A2 | Fortuna/Delta Logistiek A2 | U | zelf | 19:15 | Schoemakerstraat | |
Zaterdag 29 augustus 2020
| ||||||
team
| tegenstander |
u/t
|
verz.
|
aanv.
| scheidsrechter | accommodatie |
S1
|
DSC 1 |
T
|
zelf
|
16:00
|
B. van Meerveld - P. Engelsman | Sportpark Schenkel |
S2
|
DSC 2 |
T
|
zelf | 14:30 | H. Klijn - S. Rijkaart van Cap. | Sportpark Schenkel |
S3 | DSC 3 | T | zelf | 12:45 | W. Dirks | Sportpark Schenkel |
S4 | Dalto/Klaverbladverz. 4 | T | zelf | 11:45 | Wilco Knops | Sportpark Schenkel |
S5 | Sporting Delta 3 | U | zelf | 14:00 | Sportpark Gravensingel | |
S6 | Sporting Delta 4 | U | zelf | 15:30 | Sportpark Gravensingel | |
A1 | PKC/Vertom A1 | T | zelf | 11:15 | J. Berk | Sportpark Schenkel |
A2 | PKC/Vertom A2 | T | zelf | 09:45 | A. Diederik | Sportpark Schenkel |
A3 | ODO (M) A3 | T | zelf | 13:30 | B. van der Vorst | Sportpark Schenkel |
B1 | Valto B1 | T | zelf | 09:10 | A. van Zijl | Sportpark Schenkel |
C1 | Valto C1 | T | zelf | 10:10 | Kirsten Voordendag | Sportpark Schenkel |
C2 | Vitesse (Ba) C2 | U | zelf | 12:10 | Sportprk De Bongerd | |
D2 | Sporting Delta D2 | T | zelf | 09:05 | Huub Verkuil | Sportpark Schenkel |
E1 | Weidevogels E1 | T | zelf | 09:15 | Marjan Brands | Sportpark Schenkel |
E3 | ONDO (G) E7 | T | zelf | 10:30 | Marjan Brands | Sportpark Schenkel |
E4 | ONDO (G) mix | T | zelf | 09:30 | Marco Geene | Sportpark Schenkel |
F1 | RWA F1 | T | zelf | 09:00 | Wim Niesing | Sportpark Schenkel |
F2 | Vitesse (Ba) F2 | T | zelf | 10:15 | Jacqueline Dijksman | Sportpark Schenkel |
F3 | RWA F2 | T | zelf | 11:45 | Marjan Brands | Sportpark Schenkel |
Dinsdag 1 september 2020
| ||||||
team
| tegenstander |
u/t
|
verz.
|
aanv.
| scheidsrechter | accommodatie |
S3 | Weidevogels 1 | U | zelf | 20:45 | Gotzenhainsingel | |
D1
|
Sporting Delta D1 |
T
|
zelf | 18:30 | n.n.b. | Sportpark Schenkel |
Woensdag 2 september 2020
| ||||||
team
| tegenstander |
u/t
|
verz.
|
aanv.
| scheidsrechter | accommodatie |
S8
|
Reeuwijk 4 |
T
|
zelf | 20:00 | n.n.b. | Sportpark Schenkel |
B1 | Fortuna/Delta Logistiek B1 | U | zelf | 19:45 | Schoemakerstraat |
Donderdag 3 september 2020
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
team
| tegenstander |
u/t
|
verz.
|
aanv.
| scheidsrechter | accommodatie |
C1 | KCR C1 | U | zelf | 19:00 | Sportpark Reyerpark |