| Hoofdklasse B | ||
| 1 | Oranje Wit 1 | Dordrecht |
| 2 | SKF 1 | Veenendaal |
| 3 | KCC/Delta Logistiek 1 | Capelle aan den IJssel |
| 4 | DSC 1 | Eindhoven |
| 5 | DeetosSnel/Volhuis 1 | Dordrecht |
| 6 | Avanti 1 | Pijnacker |
| 7 | Rohda 1 | Amsterdam |
| 8 | Tempo 1 | Alphen ad Rijn |
| Reserve Hoofdklasse B | ||
| 1 | PKC/Hagero 3 | Papendrecht |
| 2 | SKF 2 | Veenendaal |
| 3 | KCC/Delta Logistiek 2 | Capelle aan den IJssel |
| 4 | DSC 2 | Eindhoven |
| 5 | KVS 3 | Scheveningen |
| 6 | Die Haghe 2 | Den Haag |
| 7 | Rohda 2 | Amsterdam |
| 8 | TOP/Wereldtickets.nl 2 | Sassenheim |
| KNKV Reserve 1E | ||
| 1 | PKC/Hagero 4 | Papendrecht |
| 2 | Avanti 3 | Pijnacker |
| 3 | Tempo 3 | Alphen ad Rijn |
| 4 | SKF 4 | Veenendaal |
| 5 | OVVO/De Kroon 3 | Maarssen |
| 6 | KCC/Delta Logistiek 3 | Capelle aan den IJssel |
| 7 | HKC 2 | Hardinxveld-Giessendam |
| 8 | Nieuwerkerk 3 | Nieuwerkerk aan den IJssel |
| KNKV Reserve 1H | ||
| 1 | TOP/Wereldtickets.nl 4 | Sassenheim |
| 2 | KCC/Delta Logistiek 4 | Capelle aan den IJssel |
| 3 | DVO 4 | Bennekom |
| 4 | EKVA 3 | Almere |
| 5 | De Meeuwen 3 | Putten |
| 6 | SKF 3 | Veenendaal |
| 7 | Pernix 3 | Leiden |
| 8 | VEO 3 | Voorburg |
| A-junioren Hoofdklasse B | ||
| 1 | PKC/Hagero A1 | Papendrecht |
| 2 | KCR A1 | Ridderkerk |
| 3 | KCC/Delta Logistiek A1 | Capelle aan den IJssel |
| 4 | DSC A1 | Eindhoven |
| 5 | SKF A1 | Veenendaal |
| 6 | DVO A1 | Bennekom |
| 7 | TOP A1 | Arnemuiden |
| 8 | AW.DTV/e-senzaz.com A1 | Amsterdam |
| A-junioren Overgangsklasse C | ||
| 1 | Oranje Wit A1 | Dordrecht |
| 2 | Albatros A1 | Zwijndrecht |
| 3 | KCC/Delta Logistiek A2 | Capelle aan den IJssel |
| 4 | PKC/Hagero A2 | Papendrecht |
| 5 | De Meervogels A1 | Zoetermeer |
| 6 | RWA A1 | Poortugaal |
| 7 | DeetosSnel/Volhuis A1 | Dordrecht |
| 8 | ONDO A1 | Middelburg |
| B-aspiranten Hoofdklasse D | ||
| 1 | PKC/Hagero B1 | Papendrecht |
| 2 | KCR B1 | Ridderkerk |
| 3 | KCC/Delta Logistiek B1 | Capelle aan den IJssel |
| 4 | DSC B1 | Eindhoven |
| 5 | Rust Roest B1 | Eindhoven |
| 6 | Vitesse B1 | Barendrecht |
| 7 | HKC B1 | Hardinxveld-Giessendam |
| 8 | RWA B1 | Poortugaal |
| C-aspiranten Hoofdklasse D | ||
| 1 | De Meervogels C1 | Zoetermeer |
| 2 | Avanti C1 | Pijnacker |
| 3 | DeetosSnel/Volhuis C1 | Dordrecht |
| 4 | Vitesse C1 | Barendrecht |
| 5 | KVS C1 | Scheveningen |
| 6 | Die Haghe C1 | Den Haag |
| 7 | KCC/Delta Logistiek C1 | Capelle aan den IJssel |
| 8 | Sporting Delta C1 | Dordrecht |
| KNKV Reserveklasse 2M | ||
| 1 | De Meervogels 3 | Zoetermeer |
| 2 | Albatros 2 | Zwijndrecht |
| 3 | TOP/Wereldtickets.nl 5 | Sassenheim |
| 4 | KOAG 3 | Krimpen ad IJssel |
| 5 | Oranje Wit 4 | Dordrecht |
| 6 | Nieuwerkerk 4 | Nieuwerkerk aan den IJssel |
| 7 | IJsselvogels 2 | Moordrecht |
| 8 | KCC/Delta Logistiek 5 | Capelle aan den IJssel |
| ZuidWest Reserveklasse 5A (najaar) | ||
| 1 | Trekvogels 4 | Rotterdam |
| 2 | Korbis 3 | Waddinxveen |
| 3 | Nieuwerkerk 7 | Nieuwerkerk aan den IJssel |
| 4 | Spirit 2 | Vlaardingen |
| 5 | KCC/Delta Logistiek 7 | Capelle aan den IJssel |
| 6 | NIO 4 | Rotterdam |
| 7 | Gemini 3 | Gouda |
| ZuidWest Reserveklasse 5B (najaar) | ||
| 1 | KCC/Delta Logistiek 8 | Capelle aan den IJssel |
| 2 | RWA 5 | Poortugaal |
| 3 | NIO 5 | Rotterdam |
| 4 | Korbis 4 | Waddinxveen |
| 5 | Albatros 5 | Zwijndrecht |
| 6 | ZKV 2 | Zuidland |
| 7 | Oranje Nassau 4 | Vlaardingen |
| ZuidWest Reserveklasse 5H (najaar) | ||
| 1 | KCC/Delta Logistiek 6 | Capelle aan den IJssel |
| 2 | KCR 8 | Ridderkerk |
| 3 | 't Capproen 3 | Hellevoetsluis |
| 4 | Olympia 5 | Spijkenisse |
| 5 | Nieuwerkerk 8 | Nieuwerkerk aan den IJssel |
| 6 | ELKV/FLYNTH 2 | Etten-Leur |
| 7 | Merwede 5 | Sliedrecht |
| ZuidWest Reserveklasse 6G (najaar) | ||
| 1 | RWA 8 | Poortugaal |
| 2 | Nieuwerkerk 9 | Nieuwerkerk aan den IJssel |
| 3 | Merwede 7 | Sliedrecht |
| 4 | Terda 2 | Breda |
| 5 | KCC/Delta Logistiek 9 | Capelle aan den IJssel |
| 6 | KCR 9 | Ridderkerk |
| 7 | Ventura Sport 4 | Strijen |
| ZuidWest G-korfbal klasse 2 | ||
| 1 | Albatros G1 | Zwijndrecht |
| 2 | KCC/Delta Logistiek G1 | Capelle aan den IJssel |
| 3 | KOAG G1 | Krimpen ad IJssel |
| 4 | Nikantes G1 | Hoogvliet |
| 5 | Velocitas G1 | Leiderdorp |
| 6 | Vitesse G1 | Barendrecht |
| ZuidWest A-junioren klasse 3A (najaar) | ||
| 1 | KCC/Delta Logistiek A3 | Capelle aan den IJssel |
| 2 | Gemini A1 | Gouda |
| 3 | Vriendenschaar A2 | Bodegraven |
| 4 | Olympia A1 | Spijkenisse |
| 5 | Vriendenschaar A1 | Bodegraven |
| 6 | RWA A2 | Poortugaal |
| 7 | Maassluis A2 | Maassluis |
| ZuidWest A-junioren klasse 4A (najaar) | ||
| 1 | Vriendenschaar A3 | Bodegraven |
| 2 | Gemini A2 | Gouda |
| 3 | Nieuwerkerk A3 | Nieuwerkerk aan den IJssel |
| 4 | IJsselvogels A3 | Moordrecht |
| 5 | KCC/Delta Logistiek A4 | Capelle aan den IJssel |
| 6 | Vlaardingen/Ridderhof A1 | Vlaardingen |
| 7 | Korbis A2 | Waddinxveen |
| ZuidWest A-junioren klasse 5A (najaar) | ||
| 1 | Albatros A6 | Zwijndrecht |
| 2 | Velox A1 | Rotterdam |
| 3 | Vlaardingen/Ridderhof A2 | Vlaardingen |
| 4 | KCC/Delta Logistiek A5 | Capelle aan den IJssel |
| 5 | KOAG A4 | Krimpen ad IJssel |
| 6 | Harga/ODI A2 | Schiedam |
| 7 | Oranje Nassau A1 | Vlaardingen |
| ZuidWest B-aspiranten klasse 3A (najaar) | ||
| 1 | Albatros B2 | Zwijndrecht |
| 2 | Movado B1 | Dordrecht |
| 3 | PKC/Hagero B4 | Papendrecht |
| 4 | IJsselvogels B2 | Moordrecht |
| 5 | GKV B2 | Gorinchem |
| 6 | Vitesse B2 | Barendrecht |
| 7 | KCC/Delta Logistiek B2 | Capelle aan den IJssel |
| ZuidWest B-aspiranten klasse 5A (najaar) | ||
| 1 | KOAG B1 | Krimpen ad IJssel |
| 2 | Gemini B2 | Gouda |
| 3 | Nieuwerkerk B4 | Nieuwerkerk aan den IJssel |
| 4 | KCC/Delta Logistiek B3 | Capelle aan den IJssel |
| 5 | Vriendenschaar B3 | Bodegraven |
| 6 | IJsselvogels B3 | Moordrecht |
| 7 | Trekvogels B2 | Rotterdam |
| C-aspiranten klasse 2O (najaar) | ||
| 1 | Sporting Delta C2 | Dordrecht |
| 2 | Albatros C1 | Zwijndrecht |
| 3 | Kinderdijk C1 | Alblasserdam |
| 4 | KOAG C1 | Krimpen ad IJssel |
| 5 | KCR C2 | Ridderkerk |
| 6 | GKV C1 | Gorinchem |
| 7 | KCC/Delta Logistiek C2 | Capelle aan den IJssel |
| ZuidWest C-aspiranten klasse 5A (najaar) | ||
| 1 | KOAG C3 | Krimpen ad IJssel |
| 2 | KCC/Delta Logistiek C3 | Capelle aan den IJssel |
| 3 | IJsselvogels C3 | Moordrecht |
| 4 | Korbis C3 | Waddinxveen |
| ZuidWest C-aspiranten klasse 5B (najaar) | ||
| 1 | Nieuwerkerk C4 | Nieuwerkerk aan den IJssel |
| 2 | WION C2 | Rotterdam |
| 3 | Vlaardingen/Ridderhof C3 | Vlaardingen |
| 4 | Trekvogels C2 | Rotterdam |
| 5 | Maassluis C4 | Maassluis |
| 6 | Harga/ODI C2 | Schiedam |
| 7 | KCC/Delta Logistiek C4 | Capelle aan den IJssel |
| D-pupillen Hoofdklasse D (najaar) | ||
| 1 | KCC/Delta Logistiek D1 | Capelle aan den IJssel |
| 2 | Sporting Delta D1 | Dordrecht |
| 3 | Vitesse D1 | Barendrecht |
| 4 | PKC/Hagero D1 | Papendrecht |
| ZuidWest D-pupillen klasse 2A (najaar) | ||
| 1 | NIO D1 | Rotterdam |
| 2 | Vriendenschaar D1 | Bodegraven |
| 3 | WION D1 | Rotterdam |
| 4 | Nieuwerkerk D2 | Nieuwerkerk aan den IJssel |
| 5 | KOAG D1 | Krimpen ad IJssel |
| 6 | KCR D3 | Ridderkerk |
| 7 | KCC/Delta Logistiek D2 | Capelle aan den IJssel |
| ZuidWest D-pupillen klasse 3C (najaar) | ||
| 1 | Vriendenschaar D3 | Bodegraven |
| 2 | Korbis D2 | Waddinxveen |
| 3 | IJsselvogels D3 | Moordrecht |
| 4 | Reeuwijk D2 | Reeuwijk |
| 5 | Nieuwerkerk D4 | Nieuwerkerk aan den IJssel |
| 6 | KCC/Delta Logistiek D3 | Capelle aan den IJssel |
| 7 | Oranje Nassau D2 | Vlaardingen |
| ZuidWest E-pupillen 8tal klasse 1A (najaar) | ||
| 1 | KOAG E1 | Krimpen ad IJssel |
| 2 | KCC/Delta Logistiek E1 | Capelle aan den IJssel |
| 3 | Nieuwerkerk E1 | Nieuwerkerk aan den IJssel |
| 4 | Maassluis E1 | Maassluis |
| ZuidWest E-pupillen 8tal klasse 3A (najaar) | ||
| 1 | IJsselvogels E2 | Moordrecht |
| 2 | Nieuwerkerk E3 | Nieuwerkerk aan den IJssel |
| 3 | Vriendenschaar E2 | Bodegraven |
| 4 | KCC/Delta Logistiek E2 | Capelle aan den IJssel |
| ZuidWest E-pupillen 8tal klasse 3C (najaar) | ||
| 1 | KOAG E3 | Krimpen ad IJssel |
| 2 | Olympia E3 | Spijkenisse |
| 3 | Nieuwerkerk E5 | Nieuwerkerk aan den IJssel |
| 4 | KCC/Delta Logistiek E3 | Capelle aan den IJssel |
| 5 | WION E1 | Rotterdam |
| 6 | KCR E3 | Ridderkerk |
| 7 | Maassluis E3 | Maassluis |
| ZuidWest F-pupillen 4tal klasse 2A (najaar) | ||
| 1 | Nieuwerkerk F2 | Nieuwerkerk aan den IJssel |
| 2 | Korbis F1 | Waddinxveen |
| 3 | KCC/Delta Logistiek F1 | Capelle aan den IJssel |
| 4 | IJsselvogels F2 | Moordrecht |
| 5 | KOAG F1 | Krimpen ad IJssel |
| 6 | KCR F1 | Ridderkerk |
| 7 | Vriendenschaar F1 | Bodegraven |
| ZuidWest F-pupillen 4tal klasse 3C (najaar) | ||
| 1 | KCC/Delta Logistiek F2 | Capelle aan den IJssel |
| 2 | WION F2 | Rotterdam |
| 3 | Korbis F2 | Waddinxveen |
| 4 | Nieuwerkerk F5 | Nieuwerkerk aan den IJssel |
.jpg)








