| Wintercompetitie 2014 / 2015 DONDERDAG | |||||||||
| SPELERS | T O T A A L S C O R E : | ||||||||
| Punten | Saldo | Voor | Tegen | gesp. | |||||
| nr. | |||||||||
| 1 | Ria en Koen de G. | 2 | 3 | 22 | 39 | 17 | 3 | ||
| 2 | Carel van K. en Theo L. | 5 | 3 | 19 | 46 | 27 | 4 | ||
| 3 | Len B. en Ben v. L. | 11 | 3 | 8 | 44 | 36 | 4 | ||
| 4 | Selma Z. en Emmy P. | 4 | 3 | 4 | 41 | 37 | 4 | ||
| 5 | Greetje P. en Niesje B. | 7 | 2 | 10 | 48 | 38 | 4 | ||
| 6 | Tom Bi. En Piet S. | 14 | 2 | 7 | 44 | 37 | 4 | ||
| 7 | Gerard L. en Jan B. | 6 | 2 | 2 | 44 | 42 | 4 | ||
| 8 | Henny K. en Jaap K. | 10 | 2 | -1 | 35 | 36 | 4 | ||
| 9 | Rob W. en Bert Zi. | 15 | 2 | -1 | 33 | 34 | 3 | ||
| 10 | Marian W. en Tineke R. | 13 | 1 | 4 | 25 | 21 | 2 | ||
| 11 | Jan Br. en John vd D. | 1 | 1 | -6 | 19 | 25 | 2 | ||
| 12 | Conne N. en Kees D. | 3 | 1 | -11 | 32 | 43 | 4 | ||
| 13 | Co van R. en Frits K. | 9 | 1 | -11 | 35 | 46 | 4 | ||
| 14 | Ans V. en Lia de H. | 8 | 1 | -15 | 34 | 49 | 4 | ||
| 15 | Ria de L. en Henri S. | 12 | 0 | -31 | 21 | 52 | 4 | ||
| 16 | Magda H. en Jaap Bo. | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27 | 0 | 540 | 540 | 54 | |||||
.jpg)








