| Najaarscompetitie 2013 / 2014 Donderdag | |||||||||
| nr. | SPELERS | T O T A A L S C O R E : | |||||||
| Punten | Saldo | Voor | Tegen | gesp. | |||||
| nr. | |||||||||
| 1 | Emmy P. en Gerard L. | 15 | 6 | 36 | 96 | 60 | 8 | ||
| 2 | An D. en Frits K. | 11 | 6 | 27 | 82 | 55 | 8 | ||
| 3 | Jaap K. en Theo L. | 6 | 6 | 17 | 83 | 66 | 7 | ||
| 4 | Piet S. en Tom B. | 16 | 5 | 19 | 77 | 58 | 7 | ||
| 5 | Jeannette T. en Niesje B. | 7 | 4 | 20 | 86 | 66 | 8 | ||
| 6 | Ada en Kees D. | 9 | 4 | 20 | 85 | 65 | 7 | ||
| 7 | Ria en Koen de G. | 5 | 4 | 5 | 74 | 69 | 7 | ||
| 8 | Annie S. en Jan vd B. | 14 | 4 | 2 | 85 | 83 | 8 | ||
| 9 | Jan B. en John vd D. | 4 | 4 | -3 | 85 | 88 | 8 | ||
| 10 | Co v R. en Len B. | 10 | 4 | -5 | 71 | 76 | 8 | ||
| 11 | Bert Z. en Rob W. | 12 | 4 | -7 | 85 | 92 | 9 | ||
| 12 | Marian W. en Selma Z. | 8 | 3 | -18 | 68 | 86 | 8 | ||
| 14 | Ans V. en Greetje P. | 2 | 3 | -25 | 70 | 95 | 9 | ||
| 15 | Ben v. L. en Berta R. | 17 | 2 | -3 | 60 | 63 | 6 | ||
| 16 | Ria de L. en Henri S. | 1 | 2 | -17 | 45 | 62 | 6 | ||
| 17 | Conne N. en Lia d H. | 3 | 0 | -68 | 36 | 104 | 8 | ||
| 61 | 0 | 1188 | 1188 | 122 | |||||
.jpg)








