| Jeu de Boules LADDER | donderdag, oktober 31, 2013 | ||||||||||||
| Spelers | 2013 | totaal | vorige | p.mnd | 3-10 | 10-10 | 17-10 | 24-10 | 31-10 | kado | |||
| mnden | 2013 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 2013 | mnd | |||||
| 1 | Marjan L. | 480,50 | 390,50 | 90,00 | 23,00 | 25,50 | 21,00 | 12,50 | 8,00 | 480,50 | okt | ||
| 2 | Annie S. | 449,00 | 339,00 | 110,00 | 20,00 | 32,00 | 22,50 | 24,50 | 11,00 | 449,00 | okt | ||
| 3 | Nies B. | 438,00 | 342,50 | 95,50 | 2,00 | 8,00 | 24,50 | 27,00 | 34,00 | ||||
| 4 | Jeannette T. | 437,50 | 368,50 | 69,00 | 30,00 | 19,00 | 5,00 | 15,00 | |||||
| 5 | Berta R. | 435,50 | 370,00 | 65,50 | 25,50 | 22,50 | 14,50 | 3,00 | |||||
| 6 | John S | 431,00 | 366,50 | 64,50 | 5,50 | 28,00 | 31,00 | ||||||
| 7 | Ton V. | 403,50 | 344,50 | 59,00 | 31,00 | 28,00 | |||||||
| 8 | Tineke R. | 401,50 | 322,50 | 79,00 | 16,00 | 28,00 | 28,00 | 1,00 | 6,00 | ||||
| 9 | Kees D. | 380,50 | 325,00 | 55,50 | 17,50 | 7,00 | 1,00 | 7,50 | 22,50 | ||||
| 10 | Ans V. | 374,50 | 289,00 | 85,50 | 21,50 | 15,50 | 30,00 | 18,50 | |||||
| 11 | Jeanne v V. | 356,00 | 292,00 | 64,00 | 24,00 | 28,00 | 12,00 | ||||||
| 12 | Bert M. | 349,00 | 317,50 | 31,50 | 4,00 | 13,00 | 14,50 | ||||||
| 13 | Anneke B. | 342,00 | 296,00 | 46,00 | 20,00 | 13,00 | 13,00 | ||||||
| 14 | Rob W. | 322,00 | 232,50 | 89,50 | 27,00 | 2,50 | 34,00 | 26,00 | |||||
| 15 | Theo L. | 275,75 | 242,75 | 33,00 | 9,00 | 24,00 | 15,50 | 17,50 | 126,50 | jan | |||
| 16 | Koen de G. | 274,75 | 222,00 | 52,75 | 34,00 | 23,00 | 28,00 | 4,00 | 16,50 | 123,00 | jan | ||
| 17 | Nel M. | 269,50 | 244,00 | 25,50 | 14,50 | 11,00 | |||||||
| 18 | Selma Z. | 264,50 | 228,50 | 36,00 | 5,50 | 18,50 | 12,00 | ||||||
| 19 | Ria de L. | 264,00 | 206,00 | 58,00 | 28,00 | 2,00 | 28,00 | ||||||
| 20 | Marian W. | 254,50 | 183,50 | 71,00 | 22,00 | 6,00 | 14,00 | 29,00 | |||||
| 21 | Frits K. | 253,50 | 221,75 | 31,75 | 10,50 | 13,00 | 19,50 | 20,50 | 161,00 | feb | |||
| 22 | Bert Z. | 231,50 | 203,50 | 28,00 | 13,00 | 10,00 | 5,00 | ||||||
| 23 | John vd D. | 224,50 | 171,25 | 53,25 | 31,00 | 30,00 | 9,00 | 16,00 | 20,50 | 222,00 | mrt | ||
| 24 | Piet S. | 215,25 | 185,25 | 30,00 | 34,00 | 26,00 | 148,50 | feb | |||||
| 25 | Lies T. | 214,00 | 214,00 | 0,00 | |||||||||
| 26 | Ans v. L. | 200,00 | 200,00 | 0,00 | |||||||||
| 27 | Corrie I. | 199,00 | 199,00 | 0,00 | |||||||||
| 28 | Elsa de H. | 189,50 | 165,00 | 24,50 | 17,50 | 1,00 | 3,00 | 3,00 | |||||
| 29 | Gerard L. | 185,25 | 137,25 | 48,00 | 10,50 | 21,50 | 31,00 | 33,00 | 294,50 | apr. | |||
| 30 | Jan vd B. | 179,25 | 138,00 | 41,25 | 28,00 | 11,00 | 21,00 | 22,50 | 226,00 | mrt | |||
| 31 | Henny Kr. | 178,50 | 146,50 | 32,00 | 7,00 | 6,00 | 6,00 | 13,00 | |||||
| 32 | Carel v. K. | 176,50 | 140,50 | 36,00 | 9,00 | 27,00 | |||||||
| 33 | Conne N. | 168,00 | 115,00 | 53,00 | 1,00 | 4,50 | 24,50 | 23,00 | |||||
| 34 | Ben v. L. | 165,50 | 65,00 | 100,50 | 29,00 | 15,50 | 31,00 | 25,00 | |||||
| 35 | Ria P. | 162,00 | 162,00 | 0,00 | |||||||||
| 36 | Len B. | 160,50 | 106,50 | 54,00 | 25,00 | 33,00 | 31,00 | 5,00 | 14,00 | 309,50 | Mei | ||
| 37 | Jan Br. | 156,50 | 156,50 | 0,00 | |||||||||
| 38 | Ada D. | 135,50 | 90,25 | 45,25 | 26,00 | 9,00 | 4,00 | 19,50 | 32,00 | 322,00 | juni | ||
| 39 | Aad L. | 133,00 | 133,00 | 0,00 | |||||||||
| 40 | Lia den H. | 112,50 | 58,00 | 54,50 | 8,00 | 2,50 | 7,50 | 7,50 | 29,00 | ||||
| 41 | Emmy P. | 111,25 | 78,50 | 32,75 | 12,00 | 17,50 | 33,00 | 3,00 | 265,00 | apr. | |||
| 42 | Henri S. | 95,00 | 64,25 | 30,75 | 34,00 | 11,00 | 7,50 | 2,00 | 7,00 | 316,00 | juni | ||
| 43 | Koos P. | 88,75 | 67,00 | 21,75 | 17,50 | 26,00 | 305,00 | Mei | |||||
| 44 | Co v R. | 83,50 | 47,25 | 36,25 | 20,00 | 10,00 | 12,50 | 30,00 | 374,50 | juli | |||
| 45 | Jaap K. | 82,75 | 42,50 | 40,25 | 37,00 | 3,00 | 22,00 | 18,50 | 376,00 | aug | |||
| 46 | Wil Z. | 69,50 | 69,50 | 0,00 | |||||||||
| 47 | Jan B. | 49,25 | 0,00 | 49,25 | 36,00 | 4,50 | 17,00 | 24,50 | 16,50 | 395,00 | sept | ||
| 48 | An D. | 46,25 | 30,50 | 15,75 | 3,00 | 18,50 | 10,00 | 368,50 | juli | ||||
| 49 | Greetje P. | 37,25 | 16,75 | 20,50 | 20,00 | 20,00 | 1,00 | 374,00 | aug | ||||
| 50 | Ria de G. | 35,75 | 0,00 | 35,75 | 14,50 | 15,50 | 17,50 | 24,00 | 410,00 | sept | |||
| 51 | Thys de K. | 32,00 | 0,00 | 32,00 | 32,00 | ||||||||
| 52 | Jacques M. | 26,00 | 26,00 | 0,00 | |||||||||
| 53 | Arie N., | 12,00 | 12,00 | 0,00 | |||||||||
| 2227,75 | 11613,00 | 9385,25 | 2227,75 | 703,00 | 561,00 | 595,00 | 455,00 | 586,00 | |||||
.jpg)








