| Jeu de Boules LADDER dinsdag | dinsdag, oktober 29, 2013 | ||||||||||||
| Spelers | 2013 | totaal | p.mnd | 1-10 | 8-10 | 15-10 | 22-10 | 29-10 | kado | ||||
| nr. | sub | 2013 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 2013 | mnd | ||||
| 1 | Greetje P. | 576,00 | 468,00 | 108,00 | 29,50 | 7,00 | 36,50 | 35,00 | 576,00 | okt | |||
| 2 | Ria de G. | 576,00 | 476,50 | 99,50 | 32,00 | 2,50 | 31,00 | 32,00 | 2,00 | 576,00 | okt | ||
| 3 | Theo v.B. | 514,50 | 472,00 | 42,50 | 1,00 | 2,00 | 22,50 | 17,00 | |||||
| 4 | Bert M. | 486,50 | 440,00 | 46,50 | 5,00 | 7,00 | 9,00 | 25,50 | |||||
| 5 | Ton V. | 481,50 | 410,50 | 71,00 | 4,00 | 17,50 | 31,00 | 18,50 | |||||
| 6 | Tiny v B. | 476,50 | 395,50 | 81,00 | 26,00 | 21,00 | 34,00 | ||||||
| 7 | Kees D. | 426,00 | 374,00 | 52,00 | 12,50 | 28,00 | 4,00 | 6,50 | 1,00 | ||||
| 8 | Joke K. | 424,00 | 407,00 | 17,00 | 17,00 | ||||||||
| 9 | Carel v K. | 408,00 | 297,50 | 110,50 | 26,00 | 35,00 | 24,00 | 25,50 | |||||
| 10 | Corrie B. | 407,50 | 391,50 | 16,00 | 10,00 | 6,00 | |||||||
| 11 | Emmy P. | 405,00 | 364,50 | 40,50 | 8,50 | 8,50 | 1,00 | 11,00 | 11,50 | ||||
| 12 | John S. | 398,00 | 311,50 | 86,50 | 3,00 | 10,50 | 35,00 | 38,00 | |||||
| 13 | Len B. | 394,00 | 307,50 | 86,50 | 29,50 | 4,00 | 14,00 | 39,00 | |||||
| 14 | Wil Z. | 390,50 | 347,00 | 43,50 | 10,00 | 21,50 | 12,00 | ||||||
| 15 | Berta R. | 376,00 | 326,50 | 49,50 | 2,00 | 18,00 | 6,00 | 19,50 | 4,00 | ||||
| 16 | Annie S. | 366,00 | 267,00 | 99,00 | 30,50 | 20,00 | 25,50 | 23,00 | |||||
| 17 | Jacques M | 365,00 | 294,50 | 70,50 | 30,50 | 40,00 | |||||||
| 18 | Ben S. | 361,50 | 293,50 | 68,00 | 35,00 | 33,00 | |||||||
| 19 | Co v R. | 351,00 | 275,00 | 76,00 | 12,50 | 14,00 | 27,00 | 22,50 | |||||
| 20 | Jeanne v V. | 331,50 | 293,50 | 38,00 | 24,00 | 14,00 | |||||||
| 21 | Ria de L. | 323,50 | 277,00 | 46,50 | 10,50 | 15,50 | 6,50 | 14,00 | |||||
| 22 | Piet P. | 310,00 | 258,75 | 51,25 | 25,00 | 21,50 | 19,50 | 36,50 | 127,50 | jan | |||
| 23 | Nel M. | 305,50 | 232,00 | 73,50 | 12,50 | 13,00 | 17,00 | 31,00 | |||||
| 24 | Gerard L. | 303,75 | 263,00 | 40,75 | 4,00 | 20,00 | 24,50 | 33,00 | 213,50 | mrt | |||
| 25 | Conne N. | 287,00 | 228,00 | 59,00 | 18,00 | 2,50 | 21,50 | 17,00 | |||||
| 26 | Piet S. | 278,25 | 255,50 | 22,75 | 15,00 | 24,00 | 6,50 | 121,50 | jan | ||||
| 27 | Theo L. | 278,25 | 249,25 | 29,00 | 6,00 | 16,00 | 27,50 | 8,50 | 180,00 | feb | |||
| 28 | Ge v. K. | 244,00 | 127,00 | 117,00 | 18,00 | 6,00 | 31,00 | 39,00 | 23,00 | ||||
| 29 | Ben v. L. | 232,75 | 169,25 | 63,50 | 26,00 | 31,00 | 17,50 | 25,50 | 27,00 | 225,00 | mrt | ||
| 30 | John vd D. | 220,00 | 169,25 | 50,75 | 7,00 | 35,00 | 23,00 | 36,50 | 255,50 | apr. | |||
| 31 | Jeannette T. | 211,50 | 203,00 | 8,50 | 8,50 | ||||||||
| 32 | Arie N. | 202,75 | 141,75 | 61,00 | 26,00 | 37,50 | 29,00 | 29,50 | 303,00 | apr. | |||
| 33 | Frits K. | 194,75 | 142,75 | 52,00 | 28,00 | 23,00 | 15,50 | 29,00 | 8,50 | 351,50 | juni | ||
| 34 | Thys de K. | 194,00 | 191,00 | 3,00 | 3,00 | ||||||||
| 35 | Koen de G. | 183,00 | 113,00 | 70,00 | 12,50 | 37,50 | 28,00 | 30,00 | 32,00 | 341,50 | juni | ||
| 36 | Rob W. | 167,00 | 128,00 | 39,00 | 8,50 | 15,00 | 15,50 | ||||||
| 37 | Marjan L. | 166,50 | 77,50 | 89,00 | 22,00 | 26,00 | 13,00 | 28,00 | |||||
| 38 | Hanny v K. | 162,75 | 110,50 | 52,25 | 21,00 | 35,00 | 13,00 | 15,00 | 20,50 | 294,00 | mei | ||
| 39 | Selma Z. | 160,00 | 160,00 | 0,00 | |||||||||
| 40 | Koos P. | 155,50 | 118,00 | 37,50 | 12,00 | 19,00 | 34,00 | 10,00 | 157,00 | feb | |||
| 41 | Ans v. L. | 133,00 | 133,00 | 0,00 | |||||||||
| 42 | Lies T. | 133,00 | 83,25 | 49,75 | 18,00 | 24,50 | 27,50 | 29,50 | 294,00 | mei | |||
| 43 | Ria P. | 111,00 | 111,00 | 0,00 | |||||||||
| 44 | Jan vd B. | 107,50 | 107,50 | 0,00 | |||||||||
| 45 | Marian W. | 107,00 | 51,00 | 56,00 | 29,00 | 27,00 | |||||||
| 46 | Aad L. | 100,50 | 48,75 | 51,75 | 33,00 | 34,00 | 36,50 | 428,00 | juli | ||||
| 47 | Bert Z. | 87,00 | 87,00 | 0,00 | |||||||||
| 48 | Ada D. | 76,75 | 18,50 | 58,25 | 18,00 | 32,00 | 10,00 | 38,00 | 18,50 | 487,50 | aug | ||
| 49 | Lia den H. | 71,50 | 44,00 | 27,50 | 5,00 | 11,00 | 11,50 | ||||||
| 50 | Joyce M. | 70,50 | 70,50 | 0,00 | |||||||||
| 51 | Hans S. | 69,00 | 46,00 | 23,00 | 23,00 | ||||||||
| 52 | Elsa de H. | 65,50 | 65,50 | 0,00 | |||||||||
| 53 | Henny K. | 65,00 | 65,00 | 0,00 | |||||||||
| 54 | Nies B. | 54,00 | 25,00 | 29,00 | 18,00 | 8,50 | 12,00 | 6,50 | 13,00 | 488,00 | aug | ||
| 55 | Jaap K. | 53,50 | 36,00 | 17,50 | 1,00 | 21,50 | 8,50 | 4,00 | 458,50 | juli | |||
| 56 | An D. | 48,00 | 48,00 | 0,00 | |||||||||
| 57 | Ans V. | 46,50 | 0,00 | 46,50 | 39,00 | 31,00 | 2,50 | 20,50 | 479,50 | sept | |||
| 58 | Jan B | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 18,00 | 18,00 | 4,00 | 33,00 | 7,00 | 517,50 | sept | ||
| 59 | Tineke R. | 21,50 | 21,50 | 0,00 | |||||||||
| 14556,50 | 11889,00 | 2667,50 | 528,00 | 820,00 | 630,00 | 776,50 | 736,50 | ||||||
.jpg)








