| WINTERCOMPETITIE 2012-2013 DINSDAG | |||||||||
| SPELERS | T O T A A L S C O R E : | ||||||||
| Punten | Saldo | Voor | Tegen | gesp. | |||||
| nr. | |||||||||
| 1 | Frits K. en Sietse F. | 6 | 8 | 40 | 108 | 68 | 9 | ||
| 2 | Arie N. en Jacques M. | 14 | 7 | 47 | 104 | 57 | 9 | ||
| 3 | Piet P en Piet S. | 3 | 6 | 43 | 90 | 47 | 7 | ||
| 4 | Theo L. en Ben v. L. | 11 | 6 | 41 | 78 | 37 | 6 | ||
| 5 | Aad L. en Koos P. | 1 | 5 | 12 | 79 | 67 | 8 | ||
| 6 | Carel v K. en Wil F. | 2 | 5 | 2 | 92 | 90 | 8 | ||
| 7 | Emmy P. en Gerard L. | 5 | 4 | 0 | 66 | 66 | 7 | ||
| 8 | Greetje P. en Tiny v. B. | 7 | 4 | -7 | 97 | 104 | 10 | ||
| 9 | Koen de G. en John vd D. | 12 | 3 | 20 | 78 | 58 | 7 | ||
| 10 | Ria de G. en Wil Z. | 10 | 2 | -53 | 73 | 126 | 10 | ||
| 11 | Corrie B. en Joke K. | 8 | 2 | -59 | 49 | 108 | 9 | ||
| 12 | Ben S. en Theo v B. | 4 | 1 | -57 | 58 | 115 | 9 | ||
| 13 | Berta R. en Lies T. | 13 | 0 | -29 | 62 | 91 | 7 | ||
| 14 | Niesje B. en Son S. | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| #VERW! | 53 | 0 | 1034 | 1034 | 106 | ||||
.jpg)








