| WINTERCOMPETITIE 2012-2013 DINSDAG 16-12 | |||||||||
| SPELERS | T O T A A L S C O R E : | ||||||||
| Punten | Saldo | Voor | Tegen | gesp. | |||||
| nr. | |||||||||
| 1 | Arie N. en Jacques M. | 14 | 7 | 55 | 99 | 44 | 8 | ||
| 2 | Frits K. en Sietse F. | 6 | 7 | 27 | 95 | 68 | 8 | ||
| 3 | Theo L. en Ben v. L. | 11 | 6 | 41 | 78 | 37 | 6 | ||
| 4 | Piet P en Piet S. | 3 | 5 | 29 | 77 | 48 | 6 | ||
| 5 | Aad L. en Koos P. | 1 | 5 | 17 | 71 | 54 | 7 | ||
| 6 | Carel v K. en Wil F. | 2 | 4 | 5 | 71 | 66 | 6 | ||
| 7 | Emmy P. en Gerard L. | 5 | 3 | -1 | 53 | 54 | 6 | ||
| 8 | Koen de G. en John vd D. | 12 | 2 | 12 | 56 | 44 | 5 | ||
| 9 | Greetje P. en Tiny v. B. | 7 | 2 | -12 | 71 | 83 | 8 | ||
| 10 | Ben S. en Theo v B. | 4 | 2 | -38 | 56 | 94 | 8 | ||
| 11 | Ria de G. en Wil Z. | 10 | 2 | -39 | 61 | 100 | 8 | ||
| 12 | Corrie B. en Joke K. | 8 | 1 | -48 | 35 | 83 | 7 | ||
| 13 | Niesje B. en Son S. | 9 | 0 | -21 | 31 | 52 | 4 | ||
| 14 | Berta R. en Lies T. | 13 | 0 | -27 | 38 | 65 | 5 | ||
| 46 | 0 | 892 | 892 | 92 | |||||
.jpg)








