| Najaarscompetitie 2011-2012 DONDERDAG | ||||||||
| SPELERS | T O T A A L S C O R E : | |||||||
| Punten | Saldo | Voor | Tegen | gesp. | ||||
| nr. | ||||||||
| 1 | Theo L. en Carel v. K. | 1 | 10 | 76 | 130 | 54 | 10 | |
| 2 | An D. en Frits K. | 3 | 7 | 30 | 113 | 83 | 10 | |
| 3 | Greetje P. en Son S. | 5 | 7 | 23 | 104 | 81 | 10 | |
| 4 | Ria de G. en Koen de G. | 7 | 5 | 9 | 105 | 96 | 10 | |
| 5 | Kees D. en Jan Br. | 11 | 5 | 2 | 108 | 106 | 10 | |
| 6 | Emmy P. en Gerard L. | 8 | 5 | -5 | 93 | 98 | 10 | |
| 7 | Joyce en Jacques M. | 2 | 4 | 6 | 99 | 93 | 10 | |
| 8 | Ans V. en Len B. | 4 | 4 | -6 | 110 | 116 | 10 | |
| 9 | Ada D. en Jan B. | 10 | 4 | -6 | 92 | 104 | 10 | |
| 10 | Nies D. en Annie S. | 12 | 2 | -58 | 64 | 122 | 10 | |
| 11 | Co van R. en Corrie I. | 9 | 2 | -65 | 56 | 121 | 10 | |
| 12 | Nel M. en Bert M. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | 6 | 1074 | 1074 | 110 | ||||
.jpg)








