Dinsdag 10 juli 2018 / week 28

StandWijnSpelersPntScrVrTgnWdVrTgnVrTgn1e2e
1 10-7 Ada Dommershuijsen 2 19 26 7 2 13 1 13 6 1 1
2   Len Bijkerk 2 16 26 10 2 13 3 13 7 1 1
3   Koen de Groot 2 13 26 13 2 13 5 13 8 1 1
4 10-7 Ben Schneiderberg 2 12 26 14 2 13 6 13 8 1 1
5   Bert Meyer 2 10 26 16 2 13 10 13 6 1 1
6   Theo Van Bregt 2 10 26 16 2 13 5 13 11 1 1
7   Aad Langstraat 2 9 26 17 2 13 6 13 11 1 1
8   Nies Beerewout 1 10 13 3 1 13 3     1 0
9   Frits Knoppert 1 6 20 14 2 13 1 7 13 1 0
10   Theo Legierse 1 5 21 16 2 13 3 8 13 1 0
11   Ria de Groot 1 3 19 16 2 13 3 6 13 1 0
12   Tiny van Bregt 1 1 20 19 2 13 6 7 13 1 0
13   Co van Rheenen 1 0 19 19 2 6 13 13 6 0 1
14   Kees Dommershuijsen 1 0 19 19 2 13 6 6 13 1 0
15   Emmy Pijnaker  1 -2 23 25 2 10 13 13 12 0 1
16   Ans Visser 1 -4 19 23 2 13 10 6 13 1 0
17   Arie Nobel 1 -4 16 20 2 3 13 13 7 0 1
18   Koos Persoon 1 -5 14 19 2 1 13 13 6 0 1
19   Kees Gerrese 1 -6 14 20 2 1 13 13 7 0 1
20   Lies Termorshuisen 1 -9 16 25 2 3 13 13 12 0 1
21   Jaap Kroep 0 -4 22 26 2 10 13 12 13 0 0
22   Conne Nevens 0 -8 18 26 2 6 13 12 13 0 0
23   Jan Beerewout 0 -8 5 13 1 5 13     0 0
24   Greetje Persoon 0 -9 17 26 2 6 13 11 13 0 0
25   Annie Nelemans 0 -10 16 26 2 5 13 11 13 0 0
26   John van der Donck 0 -12 14 26 2 6 13 8 13 0 0
27   Corrie Beuckens 0 -16 10 26 2 3 13 7 13 0 0
28   Margaret Gerrese 0 -17 9 26 2 3 13 6 13 0 0
          526 526 54 250 250 276 276 14 13

Logo Korfbal League klein

Korfbalcompetitie

KCC/CK Kozijnen speelt thuis op zaterdag 7 december 2024 tegen LDODK/Rinsma Modeplein 1 om 18:50 uur in sporthal Schenkel.

banner FSF (Aangepast)

KangoeroeKlup Logo

Korfbal Kids logo

Fanshop vierkant 160x160

Sponsorclub

Social media

 Facebook Instagram WhatsApp X

Livestream

Partners

Bol AlgemeenBol Algemeen

Advertenties