| zondag, oktober 06, 2013 | ||||||||||
| KCC / Delta Logistiek / Jeu de Boule Regio toernooi | ||||||||||
| S P E L E R S : | V E R E N I G I N G | speelnr | T O T A A L S C O R E : | |||||||
| Wedstrijdpunten | ||||||||||
| gewonnen | V | T | Saldo | |||||||
| 1 | Ruud en Ment | Actief | 4 | 4 | 52 | 12 | 40 | |||
| 2 | Jaap en Pieta | Laat de Boel de Boel | 24 | 4 | 52 | 26 | 26 | |||
| 3 | Corrie en Ben | KCR | 40 | 4 | 52 | 30 | 22 | |||
| 4 | Chris en Wil | Nikantes | 36 | 3 | 49 | 26 | 23 | |||
| 5 | Wim en Marcel | Argento | 15 | 3 | 49 | 28 | 21 | |||
| 6 | Corrie en Joop | KCR | 34 | 3 | 47 | 27 | 20 | |||
| 7 | Gerard en Marieke | USV | 32 | 3 | 50 | 32 | 18 | |||
| 8 | Ben en Theo | KCC | 7 | 3 | 51 | 35 | 16 | |||
| 9 | Ruud en Anneke | Actief | 10 | 3 | 47 | 32 | 15 | |||
| 10 | Theo en Annie | KCC | 29 | 3 | 51 | 37 | 14 | |||
| 11 | Gerard en Barend | Argento | 3 | 3 | 42 | 31 | 11 | |||
| 12 | Cora en Huib | Bergambacht | 6 | 3 | 40 | 29 | 11 | |||
| 13 | Manja en Tom | Jeu de Woeles | 30 | 3 | 43 | 38 | 5 | |||
| 14 | Greetje en Tiny | KCC | 31 | 2 | 44 | 33 | 11 | |||
| 15 | Chrisothe Bel / Jean | USV | 2 | 2 | 42 | 32 | 10 | |||
| 16 | Jan en Willem | Bergambacht | 12 | 2 | 43 | 35 | 8 | |||
| 17 | Margeret en Ben | Argento | 9 | 2 | 46 | 39 | 7 | |||
| 18 | Louis en Meta | Nikantes | 22 | 2 | 42 | 37 | 5 | |||
| 19 | Emmy en Gerard | KCC | 13 | 2 | 41 | 39 | 2 | |||
| 20 | Wim en Hans | KCR | 20 | 2 | 45 | 44 | 1 | |||
| 21 | Janny en Sijm | Bergambacht | 18 | 2 | 37 | 37 | 0 | |||
| 22 | Els en Peter | KCR | 14 | 2 | 42 | 43 | -1 | |||
| 23 | Ada en Kees | KCC | 23 | 2 | 39 | 40 | -1 | |||
| 24 | Arie en Berta | KCC | 33 | 2 | 40 | 46 | -6 | |||
| 25 | Nel en Wil | Nikantes | 28 | 2 | 35 | 42 | -7 | |||
| 26 | Koen en Piet | KCC | 17 | 2 | 35 | 43 | -8 | |||
| 27 | Madelon en Thea | Sparta | 39 | 2 | 35 | 43 | -8 | |||
| 28 | Len en Co | KCC | 11 | 2 | 31 | 40 | -9 | |||
| 29 | Kees en Tinie | Argento | 21 | 1 | 39 | 51 | -12 | |||
| 30 | Daan en Nel | Beijerse Worp | 35 | 1 | 32 | 44 | -12 | |||
| 31 | Wil en Annie | KCR | 26 | 1 | 28 | 41 | -13 | |||
| 32 | Ingrid en Rob | Beijerse Worp | 27 | 1 | 34 | 47 | -13 | |||
| 33 | Bert en Selma | KCC | 37 | 1 | 27 | 40 | -13 | |||
| 34 | Karel en Margriet | Actief | 16 | 1 | 37 | 51 | -14 | |||
| 35 | Jeanne en Lia | KCC | 25 | 1 | 36 | 51 | -15 | |||
| 36 | John en Thys | KCC | 19 | 1 | 30 | 49 | -19 | |||
| 37 | An en Frits | KCC | 5 | 0 | 26 | 52 | -26 | |||
| 38 | Jaap en Henny | KCC | 38 | 0 | 26 | 52 | -26 | |||
| 39 | Jan en Thea | KCR | 8 | 0 | 15 | 52 | -37 | |||
| 40 | John en Henri | KCC | 1 | 0 | 6 | 52 | -46 | |||
.jpg)








