| Team | Dag | Tijd | Zaal |
|---|---|---|---|
| KCC/CK Kozijnen 1 | Dinsdag | 19:15 - 20:30 | Halve sporthal Schenkel |
| KCC/CK Kozijnen 1 | Dinsdag | 20:30 - 22:00 | Sporthal Schenkel |
| KCC/CK Kozijnen 1 | Donderdag | 19:15 - 20:30 | Halve sporthal Schenkel |
| KCC/CK Kozijnen 1 | Donderdag | 20:30 - 22:00 | Sporthal Schenkel |
| KCC/CK Kozijnen 2 | Dinsdag | 19:15 - 20:30 | Halve sporthal Schenkel |
| KCC/CK Kozijnen 2 | Dinsdag | 20:30 - 22:00 | Sporthal Schenkel |
| KCC/CK Kozijnen 2 | Donderdag | 19:15 - 20:30 | Halve sporthal Schenkel |
| KCC/CK Kozijnen 2 | Donderdag | 20:30 - 22:00 | Sporthal Schenkel |
| KCC/CK Kozijnen 3 | Woensdag | 20:00 - 21:00 | Sporthal Schenkel |
| KCC/CK Kozijnen 4 | Maandag | 20:30 - 21:30 | Sporthal Schenkel |
| KCC/CK Kozijnen 4 | Woensdag | 21:00 - 22:00 | Sporthal Schenkel |
| KCC/CK Kozijnen 5 | Maandag | 20:30 - 21:30 | Sporthal Schenkel |
| KCC/CK Kozijnen 5 | Woensdag | 21:00 - 22:00 | Sporthal Schenkel |
| KCC/CK Kozijnen 6 | Maandag | 20:30 - 21:30 | Sportzaal De Gong |
| KCC/CK Kozijnen 7 | Dinsdag | 18:30 - 19:30 | Sportzaal De Gong |
| KCC/CK Kozijnen 8 | Woensdag | 20:00 - 21:00 | Sporthal Schenkel |
| KCC/CK Kozijnen J1 | Dinsdag | 17:45 - 19:00 | Sporthal Aquapelle |
| KCC/CK Kozijnen J1 | Donderdag | 17:45 - 19:00 | Sporthal Aquapelle |
| KCC/CK Kozijnen J2 | Maandag | 19:30 - 20:30 | Sporthal Schenkel |
| KCC/CK Kozijnen J2 | Woensdag | 19:00 - 20:00 | Sporthal Schenkel |
| KCC/CK Kozijnen J3 | Dinsdag | 17:45 - 19:00 | Sporthal Aquapelle |
| KCC/CK Kozijnen J3 | Woensdag | 17:00 - 18:00 | Sporthal Schenkel |
| KCC/CK Kozijnen J4 | Maandag | 19:30 - 20:30 | Sporthal Schenkel |
| KCC/CK Kozijnen J4 | Woensdag | 19:00 - 20:00 | Sporthal Schenkel |
| KCC/CK Kozijnen J5 | Maandag | 18:00 - 19:00 | Sportzaal De Gong |
| KCC/CK Kozijnen J5 | Donderdag | 17:45 - 19:00 | Sporthal Aquapelle |
| KCC/CK Kozijnen J6 | Maandag | 18:00 - 19:00 | Sportzaal De Gong |
| KCC/CK Kozijnen J6 | Woensdag | 17:00 - 18:00 | Sporthal Schenkel |
| KCC/CK Kozijnen J7 | Maandag | 18:30 - 19:30 | Sporthal Schenkel |
| KCC/CK Kozijnen J7 | Woensdag | 18:00 - 19:00 | Sporthal Schenkel |
| KCC/CK Kozijnen J8 | Maandag | 18:30 - 19:30 | Sporthal Schenkel |
| KCC/CK Kozijnen J8 | Woensdag | 18:00 - 19:00 | Sporthal Schenkel |
| KCC/CK Kozijnen J9 | Maandag | 18:00 - 19:00 | Sporthal Aquapelle |
| KCC/CK Kozijnen J9 | Woensdag | 18:00 - 19:00 | Sporthal Aquapelle |
| KCC/CK Kozijnen J10 | Maandag | 18:00 - 19:00 | Sporthal Aquapelle |
| KCC/CK Kozijnen J10 | Woensdag | 18:00 - 19:00 | Sporthal Aquapelle |
| KCC/CK Kozijnen J11 | Maandag | 18:00 - 19:00 | Sporthal Aquapelle |
| KCC/CK Kozijnen J11 | Woensdag | 18:00 - 19:00 | Sporthal Aquapelle |
| KCC/CK Kozijnen J12 | Maandag | 18:00 - 19:00 | Sporthal Aquapelle |
| KCC/CK Kozijnen J12 | Woensdag | 18:00 - 19:00 | Sporthal Aquapelle |
| KCC/CK Kozijnen J13 | Maandag | 18:00 - 19:00 | Sporthal Aquapelle |
| KCC/CK Kozijnen J13 | Woensdag | 18:00 - 19:00 | Sporthal Aquapelle |
| KCC/CK Kozijnen J14 | Maandag | 18:00 - 19:00 | Sporthal Aquapelle |
| KCC/CK Kozijnen J14 | Woensdag | 18:00 - 19:00 | Sporthal Aquapelle |
| KCC/CK Kozijnen J15 | Maandag | 18:00 - 19:00 | Sporthal Aquapelle |
| KCC/CK Kozijnen J15 | Woensdag | 18:00 - 19:00 | Sporthal Aquapelle |
| KCC/CK Kozijnen Kangoeroe Klup | Zaterdag | 09:00 - 10:00 | Sporthal Schenkel |
| KCC/CK Kozijnen Pukkies | Zaterdag | 09:00 - 10:00 | Sporthal Schenkel |
| KCC/CK Kozijnen U15-1 | Dinsdag | 18:00 - 19:15 | Sporthal Schenkel |
| KCC/CK Kozijnen U15-1 | Donderdag | 18:00 - 19:15 | Sporthal Schenkel |
| KCC/CK Kozijnen U15-2 | Dinsdag | 18:00 - 19:15 | Sporthal Schenkel |
| KCC/CK Kozijnen U15-2 | Donderdag | 19:15 - 20:30 | Sporthal Schenkel |
| KCC/CK Kozijnen U17-1 | Dinsdag | 19:15 - 20:30 | Sporthal Schenkel |
| KCC/CK Kozijnen U17-1 | Donderdag | 18:00 - 19:15 | Sporthal Schenkel |
| KCC/CK Kozijnen U19-1 | Dinsdag | 17:45 - 19:00 | Sporthal Aquapelle |
| KCC/CK Kozijnen U19-1 | Donderdag | 17:45 - 19:00 | Sporthal Aquapelle |
.jpg)








