| R | Datum | Thuis | Uit | Verz. | Aanv. | Vervoer/ | Accommodatie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | wo 7 okt | KCC/CK Kozijnen S4 | Nieuwerkerk 4 | 19:00 | 20:00 | Wim Niesing | Sportpark Schenkel - 1K40 |
6 | do 8 okt | DeetosSnel/QLS U17-1 | KCC/CK Kozijnen U17-1 | 17:30 | 18:45 | Pastoor, Pretter, van Rijnderhoff, Slingerland | Sportterrein Vorrinklaan - 1K40 |
6 | za 10 okt | Valto/Verbakel Bouwbedrijf 1 | KCC/CK Kozijnen S1 | Zelf | 17:30 | Zelf | Sportpark De Zweth - 1aK40 |
6 | za 10 okt | Valto/Verbakel Bouwbedrijf 2 | KCC/CK Kozijnen S2 | Zelf | 16:10 | Zelf | Sportpark De Zweth - 1aK40 |
6 | za 10 okt | KCC/CK Kozijnen S3 | HKC/Creon Kozijnen 2 | Zelf | 14:00 | bond | Sportpark Schenkel - 2aK40 |
6 | za 10 okt | IJsselvogels 4 | KCC/CK Kozijnen S4 | 11:45 | 13:00 | Zelf | Sportlaan Moordrecht - 1K40 |
6 | za 10 okt | RWA 2 | KCC/CK Kozijnen S5 | 13:15 | 14:30 | Zelf | Sportcomplex Landweg - 1K40 - Centre Court |
6 | za 10 okt | KCC/CK Kozijnen S6 | KCR 5 | 11:30 | 12:30 | bond (Yannicke Göbel, S7) | Sportpark Schenkel - 1K40 |
6 | za 10 okt | KCC/CK Kozijnen S7 | Vitesse (Ba) 5 | 15:00 | 16:00 | bond (Marcel Reijm, S6) | Sportpark Schenkel - 1K40 |
6 | za 10 okt | KCC/CK Kozijnen S8 | KCR 8 | 13:00 | 14:00 | Lieke Oggel (S1/ S2) | Sportpark Schenkel - 1K40 |
6 | za 10 okt | RWA U19-1 | KCC/CK Kozijnen U19-1 | 11:45 | 13:00 | de Gelder, Harms, v.d. Hoog, Niesing | Sportcomplex Landweg - 1K40 - Centre Court |
6 | za 10 okt | KCC/CK Kozijnen U17-1 | Nieuwerkerk U17-1 | 10:30 | 11:30 | bond (Lody Slingerland) | Sportpark Schenkel - 2aK40 |
6 | za 10 okt | Nieuwerkerk U15-1 | KCC/CK Kozijnen U15-1 | 08:30 | 09:30 | Spek, Wassink, Breidenbach, Cromzigt | De Kleine Vink Veld - 1K40 |
6 | za 10 okt | Fortuna/Ruitenheer U15-3 | KCC/CK Kozijnen U15-2 | 11:30 | 12:45 | Ouwens, v.d. Berg, Donia, van Eck | Sportpark Kruithuisweg-Oost - 1K40 - Veld 1 |
6 | za 10 okt | KCC/CK Kozijnen J1 | Nieuwerkerk J2 | 09:00 | 10:00 | team S4 | Sportpark Schenkel - 2aK40 |
6 | za 10 okt | KCC/CK Kozijnen J2 | KIOS (N) J3 | 09:30 | 10:30 | Lody Slingerland | Sportpark Schenkel - 1K40 |
6 | za 10 okt | KCC/CK Kozijnen J3 | Olympia (S) J2 | 10:15 | 11:15 | Eelco Hoeksema | Sportpark Schenkel - 3aK40 |
6 | za 10 okt | KCC/CK Kozijnen J4 | Korbis J11 | 11:30 | 12:30 | Dave Kalkman (S1/ S2) | Sportpark Schenkel - 3aK40 |
6 | za 10 okt | IJsselvogels J5 | KCC/CK Kozijnen J5 | 08:00 | 09:00 | van Wingerden, Winkels, Balk, v.d. Berg | Sportlaan Moordrecht - 2aK40 |
6 | za 10 okt | DVS '69 J8 | KCC/CK Kozijnen J6 | 11:00 | 12:00 | Mokrzycki, Mulder, Zuijdwijk | Sportpark Schildman - 2aK40 |
6 | za 10 okt | KCC/CK Kozijnen J7 | KCR J14 | 09:15 | 10:00 | team U19-1 | Sportpark Schenkel - 3aK40 |
6 | za 10 okt | Fortuna/Ruitenheer J10 | KCC/CK Kozijnen J8 | 10:30 | 11:30 | Meerkerk, de Wit, Boog, Breevaart | Sportpark Kruithuisweg-Oost - 4aK40 - Veld 4 |
6 | za 10 okt | KCC/CK Kozijnen J9 | Korbis J21 | 10:30 | 11:00 | Marco Geene | Sportpark Schenkel - 6K24 A |
6 | za 10 okt | KCC/CK Kozijnen J10 | 't Capproen J6 | 10:30 | 11:00 | team S3 | Sportpark Schenkel - 5K24 A |
6 | za 10 okt | Ten Donck J1 | KCC/CK Kozijnen J11 | 11:00 | 12:00 | Verweij, Wassink | Reyerpark Ten Donck - 2bK24 A |
6 | za 10 okt | KCC/CK Kozijnen J12 | KCR J22 | 08:30 | 09:00 | Lars van den Berg (S5) | Sportpark Schenkel - 6K24 A |
6 | za 10 okt | Albatros J18 | KCC/CK Kozijnen J13 | 08:00 | 09:00 | Spoeltman, Driessen | Sportpark Develstein - 4K24 A |
6 | za 10 okt | Korbis J31 | KCC/CK Kozijnen J14 | 08:15 | 09:15 | Potter, Stofregen | Sportpark Sniep - 2b1K24 A - Veld A |
6 | za 10 okt | KCC/CK Kozijnen J15 | Eureka J3 | 08:30 | 09:00 | Jesca van Grieken | Sportpark Schenkel - 5K24 A |
.jpg)








