Voor het jaarklassement worden punten uitgedeeld per avond. De puntenverdeling is op een dartavond als volgt:
Nr. 1 krijgt 16 punten
Nr. 2 krijgt 15 punten
Nr. 3 krijgt 14 punten
Etc.
Vanaf nummer 16 krijgen alle deelnemers 1 punt voor hun aanwezigheid.
De top drie krijgt een beker aan het einde van het dartseizoen. De beste 7 avonden tellen mee, dus een avondje missen is niet direct een ramp.
| Plaats | Naam | 12-sep | 10-okt | 14 nov | 12-dec | 9-jan | 13-feb | 13-mrt | 10-apr | 8-mei | 12-jun | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ronald Dortland | 8 | 14 | 16 | 38 | |||||||
| 2 | Mauro Orrù | 15 | 10 | 12 | 37 | |||||||
| 3 | Stefan Dekkers | 7 | 12 | 15 | 34 | |||||||
| 4 | Stephan Groeneweg | 16 | 16 | - | 32 | |||||||
| 5 | Paul Oschner | 13 | 15 | - | 28 | |||||||
| 6 | Peter Nell | 10 | 9 | 6 | 25 | |||||||
| 7 | Aart van Dam | 12 | 12 | - | 24 | |||||||
| 8 | Julian Middelkoop | 14 | 8 | - | 22 | |||||||
| 9 | Dinand de Zeeuw | 7 | - | 10 | 17 | |||||||
| 10 | Roel Visser | 2 | 3 | 12 | 17 | |||||||
| 11 | Rui Dias | 9 | 1 | 5 | 15 | |||||||
| 12 | Mike Barbier | - | - | 15 | 15 | |||||||
| 13 | Edwin Stans | - | 13 | - | 13 | |||||||
| 14 | Rick Stans | - | - | 13 | 13 | |||||||
| 15 | Thomas de Zeeuw | 11 | - | - | 11 | |||||||
| 16 | Tim Dullens | - | - | 9 | 9 | |||||||
| 17 | Johan van den Hurk | - | 7 | 1 | 8 | |||||||
| 18 | Maarten Buijs | - | - | 8 | 8 | |||||||
| 19 | Tim Kranendonk | - | - | 8 | 8 | |||||||
| 20 | Timo van Dieren | 3 | 4 | - | 7 | |||||||
| 21 | Dave Kalkman | 5 | 1 | 1 | 7 | |||||||
| 22 | Olaf Ullersma | 4 | 1 | 2 | 7 | |||||||
| 23 | Gerbert Schippers | 1 | 5 | - | 6 | |||||||
| 24 | Bo Oppe | - | 6 | - | 6 | |||||||
| 25 | Seth 't Hooft | - | - | 4 | 4 | |||||||
| 26 | Kai Chirino | - | - | 4 | 4 | |||||||
| 27 | Maurice Dumee | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| 28 | Thomas Cornelisse | 2 | - | - | 2 | |||||||
| 29 | Karl Both | - | 2 | - | 2 | |||||||
| 30 | Thijn van Houdt | 1 | - | 1 | 2 | |||||||
| 31 | Jelle van Houdt | 1 | - | 1 | 2 | |||||||
| 32 | Steven Buijs | 1 | - | 1 | 2 | |||||||
| 33 | Jacqueline Dijksman | 1 | - | - | 1 | |||||||
| 34 | Mees Oppe | - | 1 | - | 1 | |||||||
| 35 | Gerard Reijm | - | 1 | - | 1 | |||||||
| 36 | Marcel den Ouden | - | 1 | - | 1 | |||||||
| 37 | Raymond Heijmen | - | 1 | - | 1 |
.jpg)








