Op vrijdag 9 oktober 2026 vond de tweede dartavond van het KCC-dartseizoen 2026/2027 plaats.
Jeugdtoernooi
Om 18:00 uur waren het eerst 16 jeugdleden die een pijl kwamen gooien.
We speelden twee spellen. 301 en het klokje rond.
Na een spannende strijd kwam Thomas Nell met 29 punten als winnaar uit de bus.
Tweede werd Colin Slingerland met 26 punten. Derde werd (na verlenging) Joris Spek met 25 punten.
De top 3 werden met prijzen beloond.
| Nr. | Naam | 301 | Punten 1 | Klokje rond | Punten 2 | Totaal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Nell | 32 | 16 | 18 | 13 | 29 | |
| 2 | Colin Slingerland | 59 | 13 | 18 | 13 | 26 | |
| 3 | Joris Spek | 71 | 9 | 21 | 16 | 25 | Win na barrage |
| 4 | Eli Pretter | 67 | 10 | 20 | 15 | 25 | |
| 5 | Thomas van Meerkerk | 34 | 15 | 12 | 9 | 24 | |
| 6 | Jens de Kruijff | 75 | 8 | 20 | 15 | 23 | |
| 7 | Tristan Rijnderhof | 63 | 11 | 14 | 10 | 21 | |
| 8 | Sem Hoogendoorn | 61 | 12 | 12 | 9 | 21 | |
| 9 | Tim Swanborn | 75 | 8 | 16 | 11 | 19 | |
| 10 | Esmee Nell | 41 | 14 | 10 | 5 | 19 | |
| 11 | Maya White | 75 | 8 | 12 | 9 | 17 | |
| 12 | Eline Rijnderhof | 75 | 8 | 11 | 6 | 14 | |
| 13 | Tom Roovers | 75 | 8 | 10 | 5 | 13 | |
| 14 | Amber Nell | 75 | 8 | 7 | 3 | 11 | |
| 15 | Elle White | 75 | 8 | 6 | 2 | 10 | |
| 16 | Sanne van Meerkerk | 75 | 8 | 5 | 1 | 9 |
Hoofdtoernooi
Met 34 deelnemers was de opkomst uitstekend. Het was zelfs een nieuw record. De spelers namen het tegen elkaar op in de vier gebruikelijke onderdelen: 501, Halve It, Follow the Leader en Klokje Rond. Door het grote aantal deelnemers moest er met de spellen wat geïmproviseerd worden. Al met al was het weer een competitieve en afwisselende en bovenal gezellige avond.
501
In het onderdeel 501 behaalde Dinand de Zeeuw de eerste plaats. Stefan Dekkers eindigde keurig als tweede, gevolgd door Jan de Vries. Tim Kranendonk en Timo van Dieren completeerden de top vijf.
Halve It
Ook bij Halve It was Dinand de Zeeuw de sterkste. Het niveau lag bij dit spel hoog. Met een score van 560 bleef hij Stephan Groeneweg net voor. Die volgde op korte afstand met 552 punten en Stefan Dekkers werd derde met 547 punten. Thomas de Zeeuw en Paul Oschner eindigden als vierde en vijfde met resp. 426 en 418 punten.
Follow the Leader
Follow the Leader speelden we in verband met de drukte deze keer in een verkorte versie. We speelden 1 ronde in plaats van een voorronde en een finaleronde. Dat betekent dat er op de 5 borden, 5 winnaars waren. Dit waren Timo van Dieren, Marijn Reuters, Stephan Groeneweg, Thomas de Zeeuw en Dinand de Zeeuw. Jochem van Oosten, Rick Stans, Tim Kranendonk, Paul Oschner en Stefan Dekkers volgden werden bij hun bord ieder tweede.
Klokje Rond
Bij Klokje Rond speelden we net als vorige keer de verkorte versie, waarbij dubbels en triples bonussen opleveren. Stephan Groeneweg won met een score van 20 pijlen. De broers Thomas de Zeeuw en Dinand de Zeeuw deelden de tweede plaats: beiden noteerden een score van 23 pijlen. Jan de Vries, Danny Swanborn en Timo van Dieren volgden met ieder 31 pijlen.
Einduitslag van de avond
Dinand de Zeeuw (met een flinke blessure aan zijn niet-gooi arm) kroonde zich met 133 punten tot overtuigend winnaar van de avond. Thomas de Zeeuw eindigde met 123 punten als tweede en Stephan Groeneweg werd met 119 punten derde. Stefan Dekkers en Timo van Dieren kwamen beiden uit op 114 punten en maakten de top vijf compleet.
De grote rode poedel was deze keer voor Jaqueline Dijksman, die als enige dame er toch maar weer stond.
| Nr. | Naam Deelnemer | 501 | Halve it | Follow the leader | Klokje rond | Totaal | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dinand de Zeeuw | 34 | 34 | 32 | 33 | 133 | 16 |
| 2 | Thomas de Zeeuw | 27 | 31 | 32 | 33 | 123 | 15 |
| 3 | Stephan Groeneweg | 20 | 33 | 32 | 34 | 119 | 14 |
| 4 | Stefan Dekkers | 33 | 32 | 27 | 22 | 114 | 13 |
| 5 | Timo van Dieren | 30 | 21 | 32 | 31 | 114 | 13 |
| 6 | Rick Stans | 28 | 24 | 27 | 21 | 100 | 11 |
| 7 | Jan de Vries | 32 | 13 | 17 | 31 | 93 | 10 |
| 8 | Paul Oschner | 16 | 30 | 27 | 19 | 92 | 9 |
| 9 | Mauro Orrù | 25 | 29 | 17 | 19 | 90 | 8 |
| 10 | Rui Dias | 22 | 23 | 22 | 23 | 90 | 8 |
| 11 | Karl Both | 26 | 19 | 22 | 19 | 86 | 6 |
| 12 | Danny Swanborn | 29 | 14 | 12 | 31 | 86 | 6 |
| 13 | Johan van den Hurk | 23 | 20 | 12 | 28 | 83 | 4 |
| 14 | Tim Kranendonk | 31 | 11 | 27 | 7 | 76 | 3 |
| 15 | Kai Chirino | 13 | 25 | 12 | 25 | 75 | 2 |
| 16 | Samin van den Berg | 18 | 27 | 17 | 10 | 72 | 1 |
| 17 | Timo Vos | 8 | 26 | 7 | 26 | 67 | 1 |
| 18 | Dave Kalkman | 14 | 17 | 22 | 13 | 66 | 1 |
| 19 | Jochem van Oosten | 9 | 15 | 27 | 13 | 64 | 1 |
| 20 | Marijn Reuters | 10 | 16 | 32 | 5 | 63 | 1 |
| 21 | Edwin Stans | 24 | 9 | 2 | 28 | 63 | 1 |
| 22 | Peter Nell | 12 | 12 | 17 | 21 | 62 | 1 |
| 23 | Joris van Eck | 3 | 22 | 12 | 15 | 52 | 1 |
| 24 | Roel Visser | 19 | 4 | 2 | 25 | 50 | 1 |
| 25 | Steven Buijs | 3 | 28 | 12 | 6 | 49 | 1 |
| 26 | Nick van Dijk | 5 | 18 | 17 | 9 | 49 | 1 |
| 27 | Tim Dulles | 11 | 7 | 22 | 8 | 48 | 1 |
| 28 | Ruben Koornneef | 15 | 1 | 22 | 4 | 42 | 1 |
| 29 | Marcel den Ouden | 17 | 5 | 7 | 11 | 40 | 1 |
| 30 | Maarten Buijs | 7 | 8 | 7 | 15 | 37 | 1 |
| 31 | Jesse Breestraat | 21 | 3 | 7 | 1 | 32 | 1 |
| 32 | Gerrit van Oosten | 4 | 6 | 2 | 16 | 28 | 1 |
| 33 | Jelle van Houdt | 6 | 10 | 2 | 2 | 20 | 1 |
| 34 | Jacqueline Dijksman | 3 | 2 | 7 | 3 | 15 | 1 |
Stand in het jaarklassement
Na twee dartavonden gaat Dinand de Zeeuw aan de leiding met 32 punten. Stephan Groeneweg volgt met 29 punten en Thomas de Zeeuw staat derde met 28 punten. Stefan Dekkers bezet met 27 punten de vierde plaats. Jan de Vries en Timo van Dieren delen met ieder 21 punten de vijfde positie. Voor het jaarklassement tellen de beste zeven avonden mee, waardoor er in de rest van het seizoen nog volop kansen zijn.
De volledige stand vindt je hier.
Volgende dartavond
De volgende dartavond is op vrijdag 13 november 2026 in de KCC-kantine.
Aanvang 20:00 uur. Inloop vanaf 19:30 uur.
Deze keer is er geen jeugdtoernooi. De daaropvolgende dartavond (op 11 december 2026) weer wel.
Bekijk hier de foto's gemaakt door Peter Nell.

.jpg)








