Afgelopen vrijdag was alweer de 8ste dartavond (van de 10) dit seizoen.
De zomertijd is inmiddels ingegaan en het weer past zich daar bij aan. Tussen de spellen door kon iedereen lekker even buiten vertoeven.
Intussen ontspon zich in de dartarena een spannende strijd. Dit omdat niemand er boven uit stak.
Uiteindelijk bleef Paul Oschner, Mauro Orru en Thomas de Zeeuw net voor. De bon van € 15,- was dus voor Paul Oschner. De € 10,- bon, die we tegenwoordig beschikbaar stellen voor degene die op de avond iets bijzonders presteert, ging deze keer naar de nummer 2 Mauro Orru. Mauro gooide 180 en door een rekenfout liet hij in het laatste spel punten liggen en daardoor ook de eindoverwinning. Thomas de Zeeuw (die naar Zweden gaat verkassen) pakte de derde plek.
De gouden hond, onze poedelprijs was voor Jelle van Houdt.
Hieronder de volledige uitslag van de avond:
| Nr. | Naam Deelnemer | 501 | Halve it | Follow the leader | Klokje rond | Afval-race | Totaal | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paul Oschner | 18 | 21 | 9 | 20 | xx | 68 | 16 |
| 2 | Mauro Orru | 21 | 9 | 19 | 18 | xx | 67 | 15 |
| 3 | Thomas de Zeeuw | 14 | 20 | 14 | 17 | xx | 65 | 14 |
| 4 | Stefan Dekkers | 20 | 13 | 17 | 11 | xx | 61 | 13 |
| 5 | Ronald Dortland | 7 | 12 | 21 | 20 | xx | 60 | 12 |
| 6 | Rick Stans | 13 | 19 | 7 | 21 | xx | 60 | 12 |
| 7 | Timo van Dieren | 10 | 17 | 16 | 16 | xx | 59 | 10 |
| 8 | Peter Nell | 17 | 10 | 18 | 11 | xx | 56 | 9 |
| 9 | Johan van den Hurk | 19 | 15 | 8 | 7 | xx | 49 | 8 |
| 10 | Gerbert Schippers | 8 | 7 | 20 | 14 | xx | 49 | 8 |
| 11 | Karl Both | 9 | 18 | 11 | 8 | xx | 46 | 6 |
| 12 | Olaf Ullersma | 15 | 11 | 15 | 4 | xx | 45 | 5 |
| 13 | Maarten Buijs | 11 | 16 | 6 | 11 | xx | 44 | 4 |
| 14 | Roel Visser | 4 | 9 | 12 | 16 | xx | 41 | 3 |
| 15 | Rui Dias | 12 | 3 | 10 | 14 | xx | 39 | 2 |
| 16 | Dave Kalkman | 6 | 14 | 3 | 12 | xx | 35 | 1 |
| 17 | Steven Buijs | 3 | 5 | 13 | 7 | xx | 28 | 1 |
| 18 | Dinand de Zeeuw | 16 | 6 | 4 | 0 | xx | 26 | 1 |
| 19 | Thijn van Houdt | 5 | 4 | 5 | 3 | xx | 17 | 1 |
| 20 | Maurice Dumee | 2 | 2 | 2 | 5 | xx | 11 | 1 |
| 21 | Jelle van Houdt | 2 | 1 | 1 | 2 | xx | 6 | 1 |
Jaarklassement
Voor het jaarklassement gelden de beste 7 avonden van de 10. Nu we de 8ste avond speelden, beginnen er dus avonden weg te vallen.
Mede hierdoor neemt Mauro Orru nu de leiding over en staat Paul Oschner nu op de tweede plaats. Mike Barbier staat nu op de derde plaats.
Bekijk hier het volledige jaarklassement.
De volgende dartavond is op vrijdag 2 mei Aanvang 20:00 uur. Inloop vanaf 19:30 uur.
Zoals altijd is iedereen van harte welkom!
Klik op de foto of hier voor meer foto's van deze dartavond.

.jpg)








