| R | Datum | Thuis | Uit | Verz. | Aanv. | Vervoer/ | Sporthal | Zaalwacht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | za 7 nov | Dunas 4 | KCC/CK Kozijnen S5 | 11:00 | 12:15 | Zelf | Zuidhaghe - Veld 1 | |
2 | za 14 nov | KCC/CK Kozijnen S5 | VEO 5 | 18:50 | 19:50 | T. Wolf | Schenkel - Veld 1 | Reserves S5 |
3 | za 21 nov | KCC/CK Kozijnen S5 | Dijkvogels 4 | 20:25 | 21:25 | M. Slob | Schenkel - Veld 1 | Reserves S5 |
4 | za 28 nov | Vitesse (Ba) 4 | KCC/CK Kozijnen S5 | 17:45 | 19:00 | Zelf | Bongerdhal - Veld 1 | |
5 | za 5 dec | Weidevogels 3 | KCC/CK Kozijnen S5 | 13:30 | 14:45 | Zelf | Sporthal Rijneveen - Veld 1 | |
6 | za 12 dec | KCC/CK Kozijnen S5 | RWA 2 | 19:55 | 20:55 | bond (of team S1/ S2) | Schenkel - Veld 1 | Reserves S5 |
9 | za 9 jan | NIO 2 | KCC/CK Kozijnen S5 | 16:30 | 17:45 | Zelf | Wilgenring - Veld 1 | |
10 | za 16 jan | KCC/CK Kozijnen S5 | Dunas 4 | 17:40 | 18:40 | Volgt | Schenkel - Veld 1 | Team S4 |
11 | za 23 jan | VEO 5 | KCC/CK Kozijnen S5 | 12:55 | 14:10 | Zelf | Essesteyn - Veld 1 | |
12 | za 30 jan | Dijkvogels 4 | KCC/CK Kozijnen S5 | 13:10 | 14:25 | Zelf | Sporthal Maasdijk - Veld 1 | |
13 | za 6 feb | KCC/CK Kozijnen S5 | Vitesse (Ba) 4 | 18:40 | 19:40 | Volgt | Schenkel - Veld 1 | Reserves S5 |
14 | za 13 feb | KCC/CK Kozijnen S5 | Weidevogels 3 | 19:05 | 20:05 | Volgt | Schenkel - Veld 1 | Reserves S5 |
17 | za 6 mrt | RWA 2 | KCC/CK Kozijnen S5 | 14:25 | 15:40 | Zelf | Rhoon - Veld 1 | |
18 | za 13 mrt | KCC/CK Kozijnen S5 | NIO 2 | 17:50 | 18:50 | Volgt | Schenkel - Veld 1 | Reserves S5 |
.jpg)








