| R | Datum | Thuis | Uit | Verz. | Aanv. | Vervoer/ | Sporthal | Zaalwacht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | za 7 nov | Vitesse (Ba) J13 | KCC/CK Kozijnen J13 | 08:00 | 09:00 | Driessen, de Jong | Bongerdhal - Veld 1 B | |
2 | za 14 nov | KCC/CK Kozijnen J13 | Refleks J10 | 08:30 | 09:00 | Jeroen Heijkoop (S7) | Schenkel - Veld 1 4k 2 A | L. Driessen, E. de Jong |
4 | za 28 nov | KCC/CK Kozijnen J13 | Maassluis J11 | 08:30 | 09:00 | Yannicke Göbel (S7) | Schenkel - Veld 1 4k 1 A | L. Broz, F. Driessen |
6 | za 12 dec | KVS/Remondis J17 | KCC/CK Kozijnen J13 | 08:45 | 10:00 | Broz, Driessen | De Blinkerd - Veld 1 B | |
8 | za 2 jan | Nieuwerkerk J19 | KCC/CK Kozijnen J13 | 09:30 | 10:30 | Spoeltman, Broz | De Kleine Vink Hal - Veld 1 B | |
9 | za 9 jan | KCC/CK Kozijnen J13 | Korbis J23 | 08:30 | 09:00 | Volgt | Schenkel - Veld 1 4k 2 A | D. Spoeltman, L. Driessen |
.jpg)








