| R | Datum | Thuis | Uit | Verz. | Aanv. | Vervoer/ | Sporthal | Zaalwacht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | za 5 dec | AWDTV/IJskouddebeste 1 | KCC/CK Kozijnen S1 | Zelf | 14:30 | Zelf | Sportgebouw Bibian Mentel - Veld 1 | |
5 | za 5 dec | DVO/Transus 3 | KCC/CK Kozijnen S2 | Zelf | 16:45 | Zelf | DVO-hal - Veld 1 Kellerhal | |
5 | za 5 dec | SKF 2 | KCC/CK Kozijnen S3 | Zelf | 17:30 | Zelf | SKF-hal - Veld 1 | |
5 | za 5 dec | KCC/CK Kozijnen S4 | Juliana 2 | 10:10 | 11:10 | bond (of team S1/S2) | Schenkel - Veld 1 | Reserves S4 |
5 | za 5 dec | Weidevogels 3 | KCC/CK Kozijnen S5 | 13:30 | 14:45 | Zelf | Sporthal Rijneveen - Veld 1 | |
5 | za 5 dec | KCC/CK Kozijnen S6 | RWA 3 | 12:40 | 13:40 | bond (of team S4) | Schenkel - Veld 1 | Reserves S6 |
5 | za 5 dec | Kinderdijk U19-2 | KCC/CK Kozijnen U19-1 | 16:15 | 17:30 | v.d. Hoog, van Velzen, da Cruz, van Eck | Molenzichthal - Veld 1 | |
5 | za 5 dec | Refleks U17-1 | KCC/CK Kozijnen U17-1 | 12:00 | 13:15 | Visser, van Dijk, van IJserloo, de Jong | De Schilp - Centre-court | |
5 | za 5 dec | RWA U15-1 | KCC/CK Kozijnen U15-1 | 09:50 | 11:05 | Spek, Wassink, Breidenbach, Cromzigt | Rhoon - Veld 1 | |
5 | za 5 dec | PKC/Vertom U15-2 | KCC/CK Kozijnen U15-2 | 11:50 | 13:05 | Ouwens, v.d. Berg, Donia, Nell | PKC-hal - Hal 1 | |
5 | za 5 dec | KCC/CK Kozijnen J1 | KOAG J2 | 11:25 | 12:25 | team S8 | Schenkel - Veld 1 | H. Abate, K. Ameling |
5 | za 5 dec | Excelsior J4 | KCC/CK Kozijnen J2 | 10:00 | 11:15 | Slingerland, v.d. Berg, v.d. Heuvel | De Buitenhof - Veld 1 | |
5 | za 5 dec | Scheldevogels J3 | KCC/CK Kozijnen J4 | 09:30 | 10:45 | de Bruin, Hoogakker, Rovers | De Kannebuis - Veld 1 | |
5 | za 5 dec | ZKV J4 | KCC/CK Kozijnen J6 | 12:45 | 13:45 | v.d. Heuvel, de Kruijff, Kuyululu | Drenkwaard - Veld 1 | |
5 | za 5 dec | KCC/CK Kozijnen J9 | Gemini J5 | 09:30 | 10:00 | Marco Geene | Schenkel - Veld 1 A | J. Boog, M. Qualm |
5 | za 5 dec | KCC/CK Kozijnen J11 | Phoenix J11 | 08:30 | 09:00 | Sofie Schol (S4) | Schenkel - Veld 1 4k 1 A | L. Wassink, A. de Jong |
5 | za 5 dec | KCR J20 | KCC/CK Kozijnen J12 | 09:00 | 10:00 | Vermeijs, v.d. Berg, Kranenburg | De Wissel - Veld 1 B | |
5 | za 5 dec | KCC/CK Kozijnen J14 | KCR J25 | 08:30 | 09:00 | Stijn de Lange (S4) | Schenkel - Veld 1 4k 2 A | T van Hasselt, Z. van Hengel |
5 | za 5 dec | KCC/CK Kozijnen J15 | Die Haghe/Rosario Kozijnen J13 | 09:30 | 10:00 | Jesca van Grieken | Schenkel - Veld 1 B | T. van Klei, L. Polman |
.jpg)








