| R | Datum | Thuis | Uit | Verz. | Aanv. | Vervoer/ | Sporthal | Zaalwacht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | za 14 nov | Wageningen 1 | KCC/CK Kozijnen S1 | Zelf | 19:30 | Zelf | Het Binnenveld - Veld 1 | |
2 | za 14 nov | Wageningen 2 | KCC/CK Kozijnen S2 | Zelf | 17:45 | Zelf | Het Binnenveld - Veld 1 | |
2 | za 14 nov | KCC/CK Kozijnen S3 | Nieuwerkerk 2 | Zelf | 10:15 | M.S. de Groot en M. van den Beukel | Schenkel - Veld 1 | Jurytafel |
2 | za 14 nov | KCC/CK Kozijnen S4 | Tjoba 3 | 16:20 | 17:20 | R. Timmerman | Schenkel - Veld 1 | Reserves S4 |
2 | za 14 nov | KCC/CK Kozijnen S5 | VEO 5 | 18:50 | 19:50 | T. Wolf | Schenkel - Veld 1 | Reserves S5 |
2 | za 14 nov | KCC/CK Kozijnen S6 | Dunas 3 | 14:00 | 15:00 | bond (of Ewout Bückmann) | Schenkel - Veld 1 | Reserves S6 |
2 | za 14 nov | WION 3 | KCC/CK Kozijnen S7 | 13:25 | 14:40 | Zelf | WION-hal - Veld 1 | |
2 | za 14 nov | KCC/CK Kozijnen S8 | Nikantes 3 | 20:05 | 21:05 | Marcel Reijm (S6) | Schenkel - Veld 1 | Reserves S8 |
2 | za 14 nov | KCC/CK Kozijnen U19-1 | Vitesse (Ba) U19-2 | 17:35 | 18:35 | B.S.K. Dronkert (of Job Plomp, S6) | Schenkel - Veld 1 | M. da Cruz, J. van Eck |
2 | za 14 nov | Fortuna/Ruitenheer U17-1 | KCC/CK Kozijnen U17-1 | 13:15 | 14:30 | van Dijk, van IJserloo, de Jong, Nell | Fortuna-hal - Veld 1 | |
2 | za 14 nov | Albatros U15-1 | KCC/CK Kozijnen U15-1 | 12:15 | 13:30 | Breidenbach, Cromzigt, Dortland, de Kruijff | Develhal - Veld 1 | |
2 | za 14 nov | KCC/CK Kozijnen U15-2 | Vriendenschaar (H) U15-1 | 10:45 | 11:45 | P. Hoogendoorn (of Wim Niesing) | Schenkel - Veld 1 | L.J. v.d. Berg, R. Donia |
2 | za 14 nov | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J3 | KCC/CK Kozijnen J1 | 10:05 | 11:20 | Abate, Ameling, v.d. Berg, Chin Joe Kie | Vreeloo - Hal 2 | |
2 | za 14 nov | VEO J3 | KCC/CK Kozijnen J2 | 16:50 | 18:05 | v.d. Berg, v.d. Heuvel, Kempers | Essesteyn - Veld 1 | |
2 | za 14 nov | KCC/CK Kozijnen J3 | Albatros J6 | 11:50 | 12:50 | team S1/S2 | Schenkel - Veld 1 | R. v.d. Berg, M. van Driel |
2 | za 14 nov | KCC/CK Kozijnen J5 | Achilles (Hg) J6 | 13:10 | 13:55 | team S1/S2 | Schenkel - Veld 1 | A. Balk, A.M. Geveling |
2 | za 14 nov | 't Capproen J5 | KCC/CK Kozijnen J6 | 09:35 | 10:35 | Albrecht, Boender, Heemelaar | De Eendr8 - Veld 1 | |
2 | za 14 nov | KCC/CK Kozijnen J7 | Korbis J15 | 15:30 | 16:15 | Martijn de Lange (S8) | Schenkel - Veld 1 | K. Busi, M. de Groot |
2 | za 14 nov | KVS/Remondis J11 | KCC/CK Kozijnen J8 | 11:55 | 13:10 | Boog, Breevaart, de Bruin, Kruijthof | De Blinkerd - Veld 1 | |
2 | za 14 nov | VEO J9 | KCC/CK Kozijnen J9 | 10:10 | 11:10 | van Oeveren, Qualm | Essesteyn - Veld 1 A | |
2 | za 14 nov | KCC/CK Kozijnen J10 | KVS/Remondis J14 | 08:30 | 09:00 | Marco Geene | Schenkel - Veld 1 4k 1 A | R. Broekhuizen, T. Broz |
2 | za 14 nov | Nieuwerkerk J13 | KCC/CK Kozijnen J11 | 10:30 | 11:30 | de Jong, Michielsen | De Kleine Vink Hal - Veld 1 B | |
2 | za 14 nov | KOAG J11 | KCC/CK Kozijnen J12 | 12:30 | 13:30 | v.d. Berg, Kranenburg, Plein Donker | KWC-hal - Veld 1 A | |
2 | za 14 nov | KCC/CK Kozijnen J13 | Refleks J10 | 08:30 | 09:00 | Jeroen Heijkoop (S7) | Schenkel - Veld 1 4k 2 A | L. Driessen, E. de Jong |
2 | za 14 nov | HKV/Ons Eibernest J5 | KCC/CK Kozijnen J15 | 10:30 | 11:45 | de Jonge, Keehnen | HKV/Ons Eibernesthal - Veld 1 B |
.jpg)








