| R | Datum | Thuis | Uit | Verz. | Aanv. | Vervoer/ | Sporthal | Zaalwacht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | za 13 feb | GG/OICTS.com 1 | KCC/CK Kozijnen S1 | Zelf | 20:15 | Zelf | Groen-Geelhal - Veld 1 | |
14 | za 13 feb | GG/OICTS.com 2 | KCC/CK Kozijnen S2 | Zelf | 18:30 | Zelf | Groen-Geelhal - Veld 1 | |
14 | za 13 feb | KCC/CK Kozijnen S3 | SKF 2 | Zelf | 13:55 | Volgt | Schenkel - Veld 1 | Jurytafel |
14 | za 13 feb | KCC/CK Kozijnen S5 | Weidevogels 3 | 19:05 | 20:05 | Volgt | Schenkel - Veld 1 | Reserves S5 |
14 | za 13 feb | RWA 3 | KCC/CK Kozijnen S6 | 16:45 | 18:00 | Zelf | Rhoon - Veld 1 | |
14 | za 13 feb | NIO 3 | KCC/CK Kozijnen S7 | 16:35 | 17:50 | Zelf | Wilgenring - Veld 1 | |
14 | za 13 feb | KCC/CK Kozijnen U19-1 | Kinderdijk U19-2 | 17:45 | 18:45 | Volgt | Schenkel - Veld 1 | M. da Cruz, J. van Eck |
14 | za 13 feb | KCC/CK Kozijnen U17-1 | Refleks U17-1 | 10:15 | 11:15 | Volgt | Schenkel - Veld 1 | Jurytafel |
14 | za 13 feb | KCC/CK Kozijnen U15-1 | RWA U15-1 | 09:05 | 10:05 | Volgt | Schenkel - Veld 1 | F. Breidenbach, I. Cromzigt |
14 | za 13 feb | KCC/CK Kozijnen U15-2 | PKC/Vertom U15-2 | 11:45 | 12:45 | Volgt | Schenkel - Veld 1 | D. Wassink, R. Donia |
14 | za 13 feb | KOAG J2 | KCC/CK Kozijnen J1 | 15:30 | 16:45 | Hoogakker, de Jager, Knol, Ng-a-Tham | KWC-hal - Veld 1 | |
14 | za 13 feb | KCC/CK Kozijnen J2 | Excelsior J4 | 16:35 | 17:35 | Volgt | Schenkel - Veld 1 | J. v.d. Heuvel, E. Kempers |
14 | za 13 feb | Conventus J4 | KCC/CK Kozijnen J3 | 13:45 | 15:00 | de Gier, Hoeksema, v.d. Linden | Develsteinhal - Veld 1 | |
14 | za 13 feb | KCC/CK Kozijnen J4 | Scheldevogels J3 | 15:30 | 16:30 | Volgt | Schenkel - Veld 1 | A. Abafar, R. de Bruin |
14 | za 13 feb | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J10 | KCC/CK Kozijnen J7 | 10:20 | 11:20 | Heijmen, Neels, Pleizier, Verweij | Vreeloo - Hal 2 | |
14 | za 13 feb | KCC/CK Kozijnen J8 | OZC J3 | 14:40 | 15:25 | Volgt | Schenkel - Veld 1 | J. Breevaart, J.M. de Bruin |
.jpg)








