| R | Datum | Thuis | Uit | Verz. | Aanv. | Vervoer/ | Sporthal | Zaalwacht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | za 6 feb | Spirit 1 | KCC/CK Kozijnen S1 | Zelf | 19:55 | Zelf | De Voorde - Veld 1 | |
13 | za 6 feb | PKC/Vertom 3 | KCC/CK Kozijnen S2 | Zelf | 16:30 | Zelf | PKC-hal - Hal 1 | |
13 | za 6 feb | Dalto/Klaverblad Verzekeringen 3 | KCC/CK Kozijnen S3 | Zelf | 14:35 | Zelf | Hoenderdaal - Veld 1 | |
13 | za 6 feb | Twist 3 | KCC/CK Kozijnen S4 | 13:35 | 14:50 | Zelf | De Westhal - Veld 1 | |
13 | za 6 feb | KCC/CK Kozijnen S5 | Vitesse (Ba) 4 | 18:40 | 19:40 | Volgt | Schenkel - Veld 1 | Reserves S5 |
13 | za 6 feb | KCC/CK Kozijnen S6 | Fortuna/Ruitenheer 5 | 12:35 | 13:35 | Volgt | Schenkel - Veld 1 | Reserves S6 |
13 | za 6 feb | KCC/CK Kozijnen S7 | Nikantes 4 | 17:25 | 18:25 | Volgt | Schenkel - Veld 1 | Reserves S7 |
13 | za 6 feb | KCC/CK Kozijnen U19-1 | SDO (V) U19-1 | 16:10 | 17:10 | Volgt | Schenkel - Veld 1 | L. Swinkels, D. van Velzen |
13 | za 6 feb | Nieuwerkerk U17-1 | KCC/CK Kozijnen U17-1 | 10:15 | 11:30 | de Jong, Nell, Pastoor, Pretter | De Kleine Vink Hal - Veld 1 | |
13 | za 6 feb | KCC/CK Kozijnen U15-1 | TOP (A) U15-1 | 10:15 | 11:15 | Volgt | Schenkel - Veld 1 | J. Spek, M. Wassink |
13 | za 6 feb | Merwede/Multiplaat U15-1 | KCC/CK Kozijnen U15-2 | 09:45 | 11:00 | van Eck, Niesing, Ouwens, Swanborn | De Stoep - Veld 1 | |
13 | za 6 feb | KCC/CK Kozijnen J2 | KCR J7 | 14:55 | 15:55 | Volgt | Schenkel - Veld 1 | N. Slingerland, E.P. v.d. Berg |
13 | za 6 feb | Vriendenschaar (H) J5 | KCC/CK Kozijnen J3 | 10:55 | 12:10 | v.d. Berg, van Driel, Fredriks | Appelgaard - Veld 1 | |
13 | za 6 feb | KCC/CK Kozijnen J4 | Kinderdijk J6 | 13:50 | 14:50 | Volgt | Schenkel - Veld 1 | Q. Hoogakker, S. Vijfvinkel |
13 | za 6 feb | KCC/CK Kozijnen J5 | GKV (H) J1 | 11:40 | 12:25 | Volgt | Schenkel - Veld 1 | F. van Wingerden, L. Winkels |
13 | za 6 feb | NIO J5 | KCC/CK Kozijnen J6 | 15:10 | 16:10 | Boender, Heemelaar, v.d. Heuvel | Wilgenring - Veld 1 | |
13 | za 6 feb | KOAG J7 | KCC/CK Kozijnen J7 | 11:15 | 12:15 | v.d. Berg, Heijmen, Klomps, Kort | KWC-hal - Veld 1 | |
13 | za 6 feb | KCC/CK Kozijnen J8 | ALO J5 | 09:20 | 10:05 | Volgt | Schenkel - Veld 1 | E. de Wit, M. Boog |
.jpg)








