| R | Datum | Thuis | Uit | Verz. | Aanv. | Vervoer/ | Sporthal | Zaalwacht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | za 16 jan | DSC 1 | KCC/CK Kozijnen S1 | Zelf | 18:30 | Zelf | De Vijfkamp - Veld 1 | |
10 | za 16 jan | DSC 2 | KCC/CK Kozijnen S2 | Zelf | 16:45 | Zelf | De Vijfkamp - Veld 1 | |
10 | za 16 jan | KCC/CK Kozijnen S3 | Avanti/Post Makelaardij 3 | Zelf | 14:40 | Volgt | Schenkel - Veld 1 | Jurytafel |
10 | za 16 jan | KCC/CK Kozijnen S4 | KCR 5 | 16:25 | 17:25 | Volgt | Schenkel - Veld 1 | Reserves S4 |
10 | za 16 jan | KCC/CK Kozijnen S5 | Dunas 4 | 17:40 | 18:40 | Volgt | Schenkel - Veld 1 | Team S4 |
10 | za 16 jan | KCC/CK Kozijnen S6 | Excelsior 4 | 12:20 | 13:20 | Volgt | Schenkel - Veld 1 | Reserves S6 |
10 | za 16 jan | Reeuwijk 4 | KCC/CK Kozijnen S7 | 15:30 | 16:45 | Zelf | De Meerkoet - Veld 1 | |
10 | za 16 jan | KCC/CK Kozijnen S8 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf 7 | 18:55 | 19:55 | Volgt | Schenkel - Veld 1 | Reserves S8 |
10 | za 16 jan | KCC/CK Kozijnen U19-1 | ACKC U19-1 | 15:10 | 16:10 | Volgt | Schenkel - Veld 1 | C. Onderdijk, P. Streefland |
10 | za 16 jan | ONDO (G) U17-1 | KCC/CK Kozijnen U17-1 | 13:05 | 14:20 | Slingerland, Visser, van Dijk, van IJserloo | Westlandhal - Veld 1 | |
10 | za 16 jan | Avanti/Post Makelaardij U15-1 | KCC/CK Kozijnen U15-1 | 09:45 | 11:00 | van Oosten, Penman, Spek, Wassink | Emerald - Veld 1 | |
10 | za 16 jan | KCC/CK Kozijnen U15-2 | Fortuna/Ruitenheer U15-3 | 10:10 | 11:10 | Volgt | Schenkel - Veld 1 | S. Niesing, N. Ouwens |
10 | za 16 jan | Die Haghe/Rosario Kozijnen J1 | KCC/CK Kozijnen J1 | 14:50 | 16:05 | Ng-a-Tham, Rosloot, Wolfert, Abate | Sportcampus Zuiderpark - Topsporthal | |
10 | za 16 jan | Maassluis J3 | KCC/CK Kozijnen J2 | 14:55 | 16:10 | Kempers, Looij, Pels | Olympia Maassluis - Veld 1 | |
10 | za 16 jan | Kinderdijk J6 | KCC/CK Kozijnen J4 | 10:50 | 12:05 | de Bruin, Hendrix, Hoogakker | Molenzichthal - Veld 1 | |
10 | za 16 jan | KCC/CK Kozijnen J5 | De Meervogels J5 | 11:30 | 12:15 | Volgt | Schenkel - Veld 1 | J. Vijfvinkel, A. v.d. Wal |
10 | za 16 jan | Maassluis J7 | KCC/CK Kozijnen J6 | 11:00 | 12:00 | Mulder, Zuijdwijk, Albrecht | Olympia Maassluis - Veld 1 | |
10 | za 16 jan | KCC/CK Kozijnen J7 | Vitesse (Ba) J5 | 09:20 | 10:05 | Volgt | Schenkel - Veld 1 | L. Pleizier, M.I. Verweij |
10 | za 16 jan | OZC J3 | KCC/CK Kozijnen J8 | 11:15 | 12:15 | Meerkerk, Kruijthof, Medendorp, Nell | Sportcentrum Feijenoord - Veld 1 |
.jpg)








