| R | Datum | Thuis | Uit | Verz. | Aanv. | Vervoer/ | Accommodatie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | za 4 apr | KCC/CK Kozijnen S3 | Vitesse (Ba) 2 | Zelf | 15:30 | V. de Haan | Sportpark Schenkel - 1K40 |
1 | za 4 apr | KCC/CK Kozijnen S4 | IJsselvogels 2 | 11:30 | 12:30 | Wilrik Wassink (S3) | Sportpark Schenkel - 1K40 |
1 | za 4 apr | KCC/CK Kozijnen S5 | KCR 4 | 14:30 | 15:30 | Jesse Breestraat (S4) | Sportpark Schenkel - 2aK40 |
1 | za 4 apr | KCC/CK Kozijnen S6 | PKC/Vertom 6 | 13:00 | 14:00 | Eelco Hoeksema | Sportpark Schenkel - 1K40 |
1 | za 4 apr | KCC/CK Kozijnen S8 | Reeuwijk 4 | 13:00 | 14:00 | Wessel van Beek (S7) | Sportpark Schenkel - 2aK40 |
1 | za 4 apr | RWA U19-1 | KCC/CK Kozijnen U19-1 | 11:30 | 12:45 | da Cruz, van Eck, van Ee, de Gelder | Sportcomplex Landweg - 1K40 - Centre Court |
1 | za 4 apr | Nieuwerkerk U15-2 | KCC/CK Kozijnen U15-1 | 08:30 | 09:30 | Dortland, de Jong, Nell, Pastoor | De Kleine Vink Veld - 1K40 |
1 | za 4 apr | IJsselvogels J1 | KCC/CK Kozijnen J1 | 11:45 | 13:00 | Hoogakker, Knol, Ng-a-Tham, Abate, Ameling | Sportlaan Moordrecht - 1K40 |
1 | za 4 apr | Korbis J3 | KCC/CK Kozijnen J2 | 10:15 | 11:30 | Streefland, van Dijk, Levitus, van Meerkerk | Sportpark Sniep - 4aK40 - Veld 4 |
1 | za 4 apr | KCC/CK Kozijnen J3 | Korbis J7 | 09:35 | 10:35 | Martijn de Lange | Sportpark Schenkel - 3aK40 |
1 | za 4 apr | PKC/Vertom J8 | KCC/CK Kozijnen J5 | 08:45 | 09:45 | Ouwens, v.d. Berg, Breidenbach, Donia | Sportpark Oostpolder - 2K40 |
1 | za 4 apr | KOAG J5 | KCC/CK Kozijnen J6 | 10:00 | 11:00 | de Bruin, Heemelaar, Rovers, Spil | Groene Wetering - 3aK40 |
1 | za 4 apr | KCC/CK Kozijnen J7 | ONDO (G) J11 | 08:45 | 09:30 | Mandy Herbert (S1/S2) | Sportpark Schenkel - 3aK40 |
1 | za 4 apr | ONDO (G) J12 | KCC/CK Kozijnen J8 | 10:25 | 11:25 | Balk, v.d. Berg, Geveling, v.d. Heuvel | Juliana Sportpark - 3aK40 |
1 | za 4 apr | KCC/CK Kozijnen J9 | Korbis J14 | 09:30 | 10:00 | Stijn de Lange (S4) | Sportpark Schenkel - 5K24 A |
1 | za 4 apr | KCR J14 | KCC/CK Kozijnen J10 | 09:00 | 10:00 | de Groot, Heijmen | Reyerpark KCR - 8K24 A |
1 | za 4 apr | KCC/CK Kozijnen J11 | Korbis J16 | 09:45 | 10:15 | Louke Janson (S5) | Sportpark Schenkel - 6K24 A |
1 | za 4 apr | Refleks J12 | KCC/CK Kozijnen J12 | 08:00 | 09:00 | Volgt | Sportpark Prinses Irene - 3cK24 A |
1 | za 4 apr | KCC/CK Kozijnen J13 | Fortuna/Ruitenheer J17 | 11:00 | 11:30 | Michel Wamsteeker (S6) | Sportpark Schenkel - 5K24 A |
1 | za 4 apr | KCC/CK Kozijnen J14 | Vitesse (Ba) J14 | 08:30 | 09:00 | Veronique Meijer (S1/S2) | Sportpark Schenkel - 6K24 A |
1 | za 4 apr | PKC/Vertom J30 | KCC/CK Kozijnen J15 | 08:00 | 09:00 | Keehnen, Stuij, Erkelens | Sportpark Oostpolder - 5K24 A |
1 | za 4 apr | Vriendenschaar (B) J9 | KCC/CK Kozijnen J16 | 08:30 | 09:30 | Driessen, de Jong | Sportcomplex Groene Zoom - 2bK24 A |
.jpg)








