| UITSLAG KCC/JEU DE BOULES 1-2-2015 | ||||||
| Pos | Naam | Gesp. | Saldo | |||
| 1 | Arnold Bijl, Jan Biesterbos | 4 | 38 | ) | ||
| 2 | Theo Legierse, Ria Ploeg | 4 | 38 | ) GEDEELD 1E | ||
| 3 | Cora van Leeuwen, Huib van Leeuwen | 4 | 37 | |||
| 4 | Pieta Broer, Jaap Broer | 4 | 21 | |||
| 5 | Kees Gerrese, Arie Nobel | 4 | 15 | |||
| 6 | Wim Stok, Gerard Murk | 4 | 14 | |||
| 7 | Ron V.D.Velden, Ment Plugge | 4 | 13 | |||
| 8 | Gerard Lindenhof, Emmy Pijnaker | 4 | 11 | |||
| 9 | Ria de Groot, Koen de Groot | 4 | 11 | |||
| 10 | John van der Donck, Annie Schep | 4 | 10 | |||
| 11 | Nel Westerduin, Wil van Gink | 4 | 10 | |||
| 12 | Lia de Haan, Tom Binnendijk | 4 | 8 | |||
| 13 | Barend van Nieuwenhuizen, Jan Loonstra | 4 | 8 | |||
| 14 | Klaas Petersen, Jan Koppenol | 4 | -1 | |||
| 15 | Piet Ploeg, Piet Scherpenisse | 4 | 10 | |||
| 16 | Cor de Bruin, Dogan Koetval | 4 | 8 | |||
| 17 | Willem Mourus, Ruud V.D.Heijden | 4 | 6 | |||
| 18 | Margaret Gerrese, Ben Verheijen | 4 | 3 | |||
| 19 | Norma Bijl, Cees van Gink | 4 | 2 | |||
| 20 | Robert van Solm, Wim Luiten | 4 | 1 | |||
| 21 | Marja van Diest, Corrie Bartels | 4 | -2 | |||
| 22 | Wim Ijsselstijn, Hans Statz | 4 | -2 | |||
| 23 | Rick Groeneweg, Conne Nevens | 4 | -3 | |||
| 24 | Adri de Kruijk, Co van de Berg | 4 | -5 | |||
| 25 | Aad Vink, Bertus van Diest | 4 | -12 | |||
| 26 | Thea Das, Fieke Kamerbeek | 4 | -9 | |||
| 27 | Wim de Vries, Madelon Boeser | 4 | -13 | |||
| 28 | Thea Muller, Jan Muller | 4 | -19 | |||
| 29 | Martin de Graaf, Evert Druijff | 4 | -24 | |||
| 30 | Corrie van Pelt, Ben van Beekom | 4 | -13 | |||
| 31 | Joke Bot, Aartje Schinkel | 4 | -16 | |||
| 32 | Ton T. Hart, Anja T. Hart | 4 | -24 | |||
| 33 | AFGEMELD NIET GELDIG | |||||
| 34 | Jaap Kroep, Henny Kroep | 4 | -29 | |||
| 35 | Hetty van der Graaf, Cor van der Graaf | 4 | -31 | |||
| 36 | Kees Bot, Cees Pons | 4 | -33 | |||
.jpg)








