Voor de jaarcompetitie spelen we met een puntensysteem. Iedere avond krijg je per spel maximaal een aantal punten gelijk aan het aantal deelnemers. Die score wordt voor alle spellen opgeteld. en bepaald je notering voor die avond. Voor de jaarcompetitie krijgt de nummer 1 16 punten, de nummer 2 krijgt 15 punten, de nummer 3 krijgt 14 punten, de nummer 4 krijgt er 7,...... de nummers 16 en lager krijgen 1 punt. Om er voor te zorgen dat je bij een avond missen niet gelijk kansloos bent, tellen de 8 beste avonden (we spelen er 10). Door toch alle tien de avonden te komen vergroot je natuurlijk wel je kansen.
| Nr. | Deelnemer | Totaal | 07-10 | 04-11 | 02-12 | 30-12 | 27-01 | 24-02 | 23-03 | 20-04 | 18-05 | 15-06 |
| 1 | Marcel van Vliet | 96.5 | 16 | 14 | 10 | 16 | 16 | 9.5 | 15 | - | ||
| 2 | Guido Molendijk | 84 | - | 16 | 16 | 11 | 12 | 16 | 13 | - | ||
| 3 | Stephan Mosheuvel | 82.5 | 9 | 10.5 | 11 | 15 | 9 | 8 | 10 | 10 | ||
| 4 | Stefan Dekkers | 81 | - | - | 13 | 9 | 15 | 14 | 14 | 16 | ||
| 5 | Marcel den Ouden | 79.5 | 15 | 12 | 15 | - | 13.5 | - | 12 | 12 | ||
| 6 | Martin van Dieren | 78 | 11.5 | 13 | 14 | 14 | - | 4.5 | 7 | 14 | ||
| 7 | Peter van Dieren | 73.5 | 10 | 10.5 | 7.5 | 12 | 11 | 11.5 | 6 | 5 | ||
| 8 | Gerard Reijm | 72.5 | 13.5 | 15 | - | 13 | - | 15 | 16 | - | ||
| 9 | Joeri van der Wal | 50.5 | 13.5 | - | 5 | - | 10 | 7 | 5 | 10 | ||
| 10 | Christian Dekkers | 39 | - | - | 3 | 3 | 6 | 1 | 11 | 15 | ||
| 11 | Bob Vermeulen | 38 | 6 | - | 6 | - | 7 | 12 | 1 | 6 | ||
| 12 | Nik van der Steen | 31 | - | - | 4 | 8 | 13.5 | 1.5 | 4 | - | ||
| 13 | Olaf Ullersma | 30.5 | 11.5 | - | 9 | 10 | - | - | - | - | ||
| 14 | Gert Jan van Dieren | 30.5 | - | 9 | - | 7 | 5 | 1.5 | 8 | - | ||
| 15 | Daphne Leeuwenstein | 30 | 8 | 7 | 1 | 4 | - | 1 | 9 | - | ||
| 16 | Cornel van Dieren | 28 | 7 | 8 | 2 | 6 | - | 1 | 2 | 2 | ||
| 17 | Jasper Molendijk | 21 | - | - | - | - | 8 | 13 | - | - | ||
| 18 | Romke de Lange | 20.5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | ||
| 19 | Martina Volders | 17 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 20 | Damian Vermeulen | 16.5 | 4 | - | 7.5 | - | - | - | 1 | 4 | ||
| 21 | Alexander van Dieren | 14 | - | - | - | - | - | 1 | - | 13 | ||
| 22 | David Ruitenberg | 12 | - | - | - | - | 3 | 6 | 3 | - | ||
| 23 | Joost Schellaars | 12 | - | - | 12 | - | - | - | - | - | ||
| 24 | Jeroen de Waard | 12 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 25 | Mark Behrens | 11 | - | - | - | 5 | 4 | 1 | 1 | - | ||
| 26 | Emanuel Abazie | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | ||
| 27 | Gert Kroon | 10 | - | - | - | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||
| 28 | Roy Leeuwenstein | 9.5 | - | - | - | - | - | 9.5 | - | - | ||
| 29 | Jan de Bel | 9 | - | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | ||
| 30 | Ronald Kuiper | 7.5 | - | - | - | - | - | - | - | 7.5 | ||
| 31 | John de Jong | 4.5 | - | - | - | - | - | 4.5 | - | - | ||
| 32 | Peter Nieuwelink | 3 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | ||
| 33 | Fanny Patty | 3 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | ||
| 34 | Ernstjan Volders | 3 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | ||
| 35 | Cor v.d. Oosten | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | ||
| 36 | Einar Rook | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | ||
| 37 | Jurian Sterrenberg | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
| 38 | Rinus Velders | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
.jpg)








