Stand 28 juni 2018/week 26

standDeelnemer1E Qaprlmeijun2018
1 Jaap Kroep 267 93 89 87 449
2 Theo Legierse 245 78 86 87 409
3 Aad van de Schelling 219 75 84 90 378
4 John van der Donck 245 74 46 79 365
5 Frits Knoppert 182 87 64 97 333
6 Emmy Pijnaker  227 67 62 65 356
7 Koen de Groot 213 71 52 78 336
8 Co van Rheenen 189 83 45 95 317
9 Helma van Lit 202 67 71 70 340
10 Len Bijkerk 171 79 74 59 324
11 Gerard Lindenhof 201 88 52 41 341
12 Kees Gerrese 235 60 65 21 360
13 Nies Beerewout 230 15 68 65 313
14 Margaret Gerrese 241 53 60 20 354
15 Bert Meijer 181 75 53 61 309
16 Ada Dommershuijsen 179 57 52 81 288
17 Aad Langstraat 145 92 61 67 298
18 Ria de Groot 198 52 47 68 297
19 Tineke Ramondt 168 35 78 79 281
20 Selma Zimmerman 171 85 22 80 278
21 Henri Smit 136 78 60 73 274
22 Jan Giling 151 84 39 70 274
23 Annie Schep 185 54 61 37 300
24 Bert Zimmerman 180 69 13 64 262
25 Cees Dommershuijsen 151 58 47 68 256
26 Jan Beerewout 208 9 37 64 254
27 Hans Slottje 142 78 23 64 243
28 Wil Zwang 144 93 26 44 263
29 Elsa de Hooge 121 71 28 76 220
30 Lia de Haan 160 21 42 72 223
31 Lenie van Langeveld 108 57 49 69 214
32 Ben Verheijen 185 19 52 19 256
33 Conne Nevens 134 56 53 26 243
34 Gerard van Brakel 66 73 42 86 181
35 Ria van Thiel 177 0 52 30 229
36 Ton Visser 161 27 47 23 235
37 Agnes van Brakel 63 73 41 79 177
38 Ans Visser 150 44 29 23 223
39 Henny Kroep 90 27 55 70 172
40 Koos Persoon 66 16 59 83 141
41 Joke de Jong 109 38 36 32 183
42 Lies Termorshuizen 156 26 32 0 214
43 Wim Waanders 74 57 33 36 164
44 Joke Tom 106 26 28 37 160
45 Greetje Persoon 69 7 53 67 129
46 Rina Waanders 55 38 53 47 146
47 Jan van den Berg 106 41 44 0 191
48 Anneke Beekman 62 42 65 0 169
49 Bas Verzijden 112 8 26 0 146
50 Marleen Stip 37 67 32 0 136
51 Ria de Leeuw 44 34 34 13 112
52 An Dijkstra 61 26 9 0 96
53 Henri Knip 0 0 21 68 21
54 Marjan Legierse 36 40 13 0 89
55 Leo Simonis 0 25 48 13 73
56 Annie Nelemans       68 0
57 Diny van Trijffels       64 0
58 Jan Broomans 13 36 0 0 49
59 John Sikkel 43 0 0 0 43
60 Rob Stoutjesdijk 22 19 0 0 41
61 Tiny van Bregt 0 0 26 0 26
62 Berta Robbertsen 10 0 15 0 25
63 Theo van Bregt 0 0 11 0 11
    8002 2923 2665 2975 16565

Logo Korfbal League klein

Korfbalcompetitie

KCC/CK Kozijnen speelt uit op zaterdag 15 februari 2025 tegen LDODK/Rinsma Modeplein 1 om 16:00 uur in sporthal SNIJ Noord Hal.

banner FSF (Aangepast)

KangoeroeKlup Logo

Korfbal Kids logo

Fanshop vierkant 160x160

Sponsorclub

Social media

 Facebook Instagram WhatsApp X

Livestream

Partners

Bol AlgemeenBol Algemeen

Advertenties