Wintercompetitie 2014 / 2015 DONDERDAG  
    SPELERS T O T A A L S C O R E :  
    Punten Saldo Voor Tegen gesp.  
  nr.  
  1 Ria en Koen de G. 2 9 79 117 38 9  
  2 Carel van K. en Theo L. 5 8 54 122 68 10  
  3 Len B. en Ben v. L. 11 8 29 115 86 10  
  4 Tom Bi. En Piet S. 14 6 35 106 71 9  
  5 Greetje P. en Niesje B. 7 6 5 113 108 10  
  6 Rob W. en Bert Zi. 15 5 -2 103 105 10  
  7 Selma Z. en Emmy P. 4 5 -3 105 108 10  
  8 Co van R. en Frits K. 9 4 -16 90 106 10  
  9 Jan Br. En John vd D. 1 3 -4 63 67 6  
  10 Marian W. en Tineke R. 13 3 -13 79 92 8  
  11 Gerard L. en Jan B. 6 3 -21 82 103 9  
  12 Henny K. en Jaap K. 10 3 -27 62 89 9  
  13 Ans V. en Lia de H. 8 3 -33 64 97 8  
  14 Conne N. en Kees D. 3 3 -31 79 110 10  
  15 Ria de L. en Henri S. 12 0 -52 52 104 8  
                   
        69 0 1352 1352 136  
                   
                   

 

Logo Korfbal League klein

Korfbalcompetitie

KCC/CK Kozijnen speelt thuis op zaterdag 16 november 2024 tegen DVO/Transus 1 om 19:00 uur in sporthal Schenkel.

banner FSF (Aangepast)

KangoeroeKlup Logo

Korfbal Kids logo

Fanshop vierkant 160x160

Sponsorclub

Social media

 Facebook Instagram WhatsApp X

Livestream

Partners

Bol AlgemeenBol Algemeen

Advertenties